Allgemeine Nutzungsbedingungen

Allgemeine Nutzungsbedingungen der Internet-Seite „www.bondinvest.eu“

Die Nutzung des unter dem Domain-Namen „http://www.bondinvest.eu“ erreichbaren In-ternet-Auftritts der Wolfgang Steubing AG einschließlich aller unter diesem Domain-Namen hinterlegten Internet-Seiten unterliegt den nachfolgenden Nutzungsbedingungen. Die Nutzung des Internet-Auftritts ist erst möglich, nachdem Sie diesen Nutzungsbestimmungen ausdrücklich durch Betätigen des „akzeptiert“ – Feldes am Ende der Nutzungsbedingungen zugestimmt haben und diese damit als verbindlich für die Nutzung des Internet-Auftritts akzeptiert haben. Bitte lesen Sie daher die nachstehenden Nutzungsbedingungen ausführlich durch.

§ 1 Leistungen des Anbieters

(1) Die Wolfgang Steubing AG, Goethestraße 29, 60313 Frankfurt am Main (nachfolgend als „Steubing“ bezeichnet) betreibt den Internet-Auftritt unter dem Domain-Namen „http://www.bondinvest.eu“ und den darüber abrufbaren Internet-Seiten (nachfolgend als „Internet-Auftritt“ bezeichnet). Über den Internet-Auftritt stellt Steubing Informati-onen über die auf der elektronischen Handelsplattform „Bond Invest“ handelbaren An-leihen sowie deren jeweilige Marktpreise zur Verfügung. Der Abruf der Informationen ist für die Nutzer des Internet-Auftritts kostenlos.

(2) Die Informationen werden von Steubing ausschließlich privaten Nutzern mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland zur Verfügung gestellt. Eine Nutzung des Internet-Auftritts durch professionelle Markteilnehmer ist ausgeschlossen.

(3) Als Betreiber des Internet-Auftritts ist Steubing gemäß § 5 des Telemediengesetzes („TMG“) für eigene Inhalte nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt.

§ 2 Hinweise zu den bereitgestellten Informationen

(1) Der Internet-Auftritt und die darüber abrufbaren Daten dienen ausschließlich zur Information über die auf der elektronischen Handelsplattform „Bond Invest“ handelbaren Anleihen sowie deren jeweilige Marktpreise. Die Daten und Informationen stellen insbesondere keine Werbung, Empfehlung, Finanz- oder sonstige Beratung seitens Steubing dar. Sie sind kein Angebot oder Aufforderung zu einem Kauf oder Verkauf für die über die elektronische Handelsplattform „Bond Invest“ handelbaren Anleihen. Anlageziele, Erfahrung, Risikoneigung und finanzielle Verhältnisse der Nutzer des Internet-Auftritts können bei dessen Erstellung und Pflege nicht berücksichtigt werden.

(2) Die in dem Internet-Auftritt enthaltenen Anleihen sind möglicherweise nicht für jeden Nutzer als Anlageinstrument geeignet. Möglicherweise ist der Kauf dieser Anleihen als riskant anzusehen. Insbesondere können Zins- und Wechselkursänderungen den Wert, Kurs oder die Erträge der Anleihen negativ beeinflussen. Angaben zur Wertentwicklung sind immer vergangenheitsbezogen. Für die Prognose zukünftiger Wert- und Preisent-wicklungen sind historische Kursentwicklungen nur eine unzulängliche Basis und stellen keine Garantie dar. Ferner repräsentieren die in dem Internet-Auftritt dargestellten Werte und Preise möglicherweise nicht den Preis oder Wert, der auf dem jeweiligen Markt zu dem Zeitpunkt erhältlich ist, zu dem ein Nutzer ein bestimmtes Wertpapier o-der Währung kaufen oder verkaufen möchte. Weiterhin berücksichtigen die Informationen in dem Internet-Auftritt nicht die aufgrund der Größe einer konkreten Transaktion möglicherweise abweichenden Werte oder Preise. Steubing übernimmt keine Verantwortung für:

  • a) die Geeignetheit der in dem Internet-Auftritt dargestellten Anleihen für den Anleger
  • b) die buchhalterischen und steuerlichen Konsequenzen einer Anlage in die darge-stellten Anleihen, sowie
  • c) die zukünftige Wertentwicklung der Anleihen.

Steubing rät dringend dazu, vor Anlageentscheidungen unabhängigen Rat von Anlage- und Steuerberatern einzuholen. Durch die Nutzung des Internet-Auftritts sowie des Ab-rufs der enthaltenen Informationen wird der Nutzer weder zum Kunden von Steubing, noch entstehen Steubing dadurch irgendwelche Verpflichtungen oder Verantwortlich-keiten diesem Nutzer gegenüber, insbesondere kommt kein Auskunftsvertrag zwischen Steubing und dem Nutzer dieser Internetseiten zustande.

(3) Steubing behält sich ausdrücklich vor, unter dem Internet-Auftritt zum Ausdruck gebrachte Meinungen, einzelne Internet-Seiten oder den gesamten Internet-Auftritt einschließlich der angebotenen Dienste, Informationen, Eigenschaften oder Funktio-nalitäten, die im Rahmen der bestimmungsgemäßen Benutzung des Internet-Auftritts zugänglich sind, ohne vorherige Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. Steubing übernimmt keine Verpflichtung, die enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neu-esten Stand zu halten.

Steubing ist als Market-Maker für die Anleihen, die auf den Internet-Seiten des Inter-net-Auftritts dargestellt werden, tätig und betreibt die elektronische Handelsplattform „Bond Invest“. Diesbezüglich können bei Steubing Interessenkonflikte bestehen. Durch die Market-Maker-Tätigkeit und den Betrieb der elektronischen Handelsplattform „Bond Invest“ kann Steubing Positionen in diesen Anleihen halten. Daraus können sich mögli-cherweise Auswirkungen auf den Wert der hier dargestellten Anleihen ergeben.

§ 3 Disclaimer, Haftung für Links

Der Internet-Auftritt enthält Verweise („Links“) zu Internet-Seiten, die weder von Steu-bing erstellt wurden noch von Steubing betrieben werden und auf deren Inhalte Steu-bing daher keinen Einfluss hat. Aus diesem Grund kann Steubing für diese fremden In-halte dieser Anbieter keine Gewähr im Hinblick auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der dort angebotenen Informationen übernehmen. Für die Inhalte dieser Internet-Seiten ist der jeweilige Anbieter verantwortlich.

Die Internet-Seiten wurden zum Zeitpunkt der Erstellung des Verweises auf offensicht-liche Rechtsverstöße überprüft. Eine permanente Kontrolle der in Bezug genommenen Internet-Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte weder praktisch machbar noch sinnvoll möglich. Sollten Steubing Rechtsverletzungen bekannt werden, so wird Steu-bing die Verweise Links umgehend entfernen. In diesem Punkt bittet Steubing die Nut-zer des Internet-Auftritts um einen Hinweis, sofern entsprechende Rechtsverletzungen durch den Nutzer festgestellt werden.

§ 4 Gewerbliche Schutzrechte

(1) Die gewerblichen Schutzrechte für die von Steubing erstellten eigenen Inhalte des In-ternet-Auftritts (z.B. Grafiken, Sounds, Texte, Datenbanken) sowie die Rechte an den Kennzeichen „BOND INVEST“ und „Wolfgang Steubing AG“ liegen bei Steubing. Eine Vervielfältigung oder Verbreitung dieser Inhalte in anderen (auch elektronischen oder gedruckten) Publikationen oder eine Verwendung der Kennzeichen ist ohne ausdrückli-che Zustimmung von Steubing nicht gestattet. Eingriffe in die Schutzrechte von Steu-bing werden bei Kenntnisnahme unverzüglich verfolgt.

(2) Sämtliche Veröffentlichungen unter dem Internet-Auftritt unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwer-tung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustim-mung des jeweiligen Verfassers. Beiträge Dritter sind als solche gekennzeichnet. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht aber für den kom-merziellen Gebrauch gestattet.

§ 5 Haftung

Für die von Steubing unter dem Internet-Auftritt kostenlos bereitgestellten Leistungen und Informationen gelten, soweit diese nicht kostenpflichtig angebotenen Dienstleistungen betreffen, folgende Haftungsbestimmungen:

(1) Steubing übernimmt keine Haftung für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.

(2) Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, sofern kein grobes Verschulden oder Vorsatz von Steubing vorliegt. Insbesondere sind Ersatzansprüche gegen Steubing we-gen solcher Schäden ausgeschlossen, die aufgrund der Verwendung der Informationen oder durch fehlerhafte und unvollständige Informationen verursacht wurden. Soweit die Haftung von Steubing ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung seiner Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Er-füllungsgehilfen.

§ 6 Sonstiges

(1) Diese Nutzungsbestimmungen unterliegen in sämtlichen Bestandteilen ausschließlich deutschem Recht.

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen rechtsunwirksam sein oder werden, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen.

RTS27 - Reporting

Reset
No. Title ISIN EFF-Date
1. Report 01.01.1970
2. Handelbare Werte Instrumente 03.07.2025
3. Report XS2615940215 03.07.2025
4. Report XS2198879145 03.07.2025
5. Report XS2067265392 03.07.2025
6. Report XS1936101291 03.07.2025
7. Report XS1206541366 03.07.2025
8. Report XS0162869076 03.07.2025
9. Report SE0011337054 03.07.2025
10. Report DE000A352B41 03.07.2025
11. Report DE0001135275 03.07.2025
12. Handelbare Werte Instrumente 02.07.2025
13. Report XS1968706876 02.07.2025
14. Report FR0013407236 02.07.2025
15. Report FR0011461037 02.07.2025
16. Report EU000A1GVVF8 02.07.2025
17. Report DE000A2GSB86 02.07.2025
18. Report AT0000A2HLC4 02.07.2025
19. Report AT0000A0U299 02.07.2025
20. Handelbare Werte Instrumente 01.07.2025
21. Report XS2630111719 01.07.2025
22. Report XS2615940215 01.07.2025
23. Report XS2024716099 01.07.2025
24. Report XS1206541366 01.07.2025
25. Report XS1205548164 01.07.2025
26. Report SE0011337054 01.07.2025
27. Report NO0012530965 01.07.2025
28. Report DE000A254NF5 01.07.2025
29. Report DE0001102473 01.07.2025
30. Report AT0000A2HLC4 01.07.2025
31. Handelbare Werte Instrumente 30.06.2025
32. Report XS2630112014 30.06.2025
33. Report XS2630111719 30.06.2025
34. Report XS2324724645 30.06.2025
35. Report XS2199266698 30.06.2025
36. Report XS2168629967 30.06.2025
37. Report XS2079716937 30.06.2025
38. Report XS2077546682 30.06.2025
39. Report XS1948611840 30.06.2025
40. Report XS1858856740 30.06.2025
41. Report SE0011337054 30.06.2025
42. Report PTOTEWOE0017 30.06.2025
43. Report PTOTENOE0034 30.06.2025
44. Report NO0012530965 30.06.2025
45. Report IT0005345183 30.06.2025
46. Report FR0013512407 30.06.2025
47. Report FR0010171975 30.06.2025
48. Report FR0000187635 30.06.2025
49. Report DE000CZ40NS9 30.06.2025
50. Report DE000A2YPFY1 30.06.2025
51. Report DE000A2NBGG9 30.06.2025
52. Report DE000A2G8VU3 30.06.2025
53. Report DE000A1ZZ028 30.06.2025
54. Report DE0001102382 30.06.2025
55. Report AT0000A1DWK5 30.06.2025
56. Report AT0000383864 30.06.2025
57. Handelbare Werte Instrumente 27.06.2025
58. Report XS2109813142 27.06.2025
59. Report XS1968706108 27.06.2025
60. Report SE0011337054 27.06.2025
61. Report LU2162831981 27.06.2025
62. Report DE0001135069 27.06.2025
63. Report DE0001135044 27.06.2025
64. Report DE0001102465 27.06.2025
65. Report AT0000A1FAP5 27.06.2025
66. Handelbare Werte Instrumente 26.06.2025
67. Report XS2643320109 26.06.2025
68. Report XS2155486942 26.06.2025
69. Report XS1206541366 26.06.2025
70. Report SE0011337054 26.06.2025
71. Report NO0012888769 26.06.2025
72. Report NO0012530965 26.06.2025
73. Report DE000A2YNZY4 26.06.2025
74. Handelbare Werte Instrumente 25.06.2025
75. Report SE0011337054 25.06.2025
76. Report EU000A1GVVF8 25.06.2025
77. Handelbare Werte Instrumente 24.06.2025
78. Report XS2178769159 24.06.2025
79. Report XS2101357072 24.06.2025
80. Report XS1955187932 24.06.2025
81. Report SK4000017166 24.06.2025
82. Report SE0011337054 24.06.2025
83. Report NO0012888769 24.06.2025
84. Report NO0012530965 24.06.2025
85. Report IT0005402117 24.06.2025
86. Report DE000A2YPFU9 24.06.2025
87. Report DE000A2GSB86 24.06.2025
88. Report DE0001102382 24.06.2025
89. Handelbare Werte Instrumente 23.06.2025
90. Report SE0011337054 23.06.2025
91. Report NO0012888769 23.06.2025
92. Report NO0012530965 23.06.2025
93. Report DE0001135226 23.06.2025
94. Report DE0001135085 23.06.2025
95. Report DE0001135044 23.06.2025
96. Handelbare Werte Instrumente 20.06.2025
97. Report XS2152932542 20.06.2025
98. Report SE0011337054 20.06.2025
99. Report DE000A2YPFU9 20.06.2025
100. Handelbare Werte Instrumente 19.06.2025
101. Report XS1979274708 19.06.2025
102. Report FR0010171975 19.06.2025
103. Report DE000BU22023 19.06.2025
104. Report AT0000A1FAP5 19.06.2025
105. Handelbare Werte Instrumente 18.06.2025
106. Report XS2199266003 18.06.2025
107. Report XS2084488209 18.06.2025
108. Report XS1968706876 18.06.2025
109. Report XS1955187932 18.06.2025
110. Report XS1769091296 18.06.2025
111. Report XS1752475720 18.06.2025
112. Report XS1271836600 18.06.2025
113. Report XS0501195993 18.06.2025
114. Report XS0161100515 18.06.2025
115. Report SK4120007543 18.06.2025
116. Report SE0011337054 18.06.2025
117. Report NO0012888769 18.06.2025
118. Report NO0012530965 18.06.2025
119. Report FR0010870956 18.06.2025
120. Report DE000SYM7720 18.06.2025
121. Report DE000BU22023 18.06.2025
122. Report DE000A30WF84 18.06.2025
123. Report DE0001102465 18.06.2025
124. Report AT0000A1ZGE4 18.06.2025
125. Report AT0000A10683 18.06.2025
126. Handelbare Werte Instrumente 17.06.2025
127. Report XS2176534795 17.06.2025
128. Report XS2021173922 17.06.2025
129. Report XS1955187932 17.06.2025
130. Report XS1893631769 17.06.2025
131. Report SE0011337054 17.06.2025
132. Report FR0010171975 17.06.2025
133. Report DE000A2LQJ75 17.06.2025
134. Report DE000A2DAR65 17.06.2025
135. Handelbare Werte Instrumente 16.06.2025
136. Report XS2103014291 16.06.2025
137. Report XS1955187775 16.06.2025
138. Report SE0011337054 16.06.2025
139. Report FI4000037635 16.06.2025
140. Report DE000MHB10J3 16.06.2025
141. Report DE000BU22023 16.06.2025
142. Report DE000A2LQSN2 16.06.2025
143. Report DE0001135085 16.06.2025
144. Report DE0001102457 16.06.2025
145. Handelbare Werte Instrumente 13.06.2025
146. Report XS2178857954 13.06.2025
147. Report NO0012530965 13.06.2025
148. Report FR0013508470 13.06.2025
149. Report FR0013447877 13.06.2025
150. Report DE000BU22023 13.06.2025
151. Report DE000A30WF84 13.06.2025
152. Report DE000A2DAR65 13.06.2025
153. Report DE0001102457 13.06.2025
154. Report AT0000A22H40 13.06.2025
155. Report AT0000A0U299 13.06.2025
156. Handelbare Werte Instrumente 12.06.2025
157. Report XS2643320109 12.06.2025
158. Report XS2615940215 12.06.2025
159. Report XS2324724645 12.06.2025
160. Report XS2193666125 12.06.2025
161. Report XS2189613982 12.06.2025
162. Report XS2155486942 12.06.2025
163. Report XS1829217345 12.06.2025
164. Report XS1761785077 12.06.2025
165. Report XS1114159277 12.06.2025
166. Report XS0229567440 12.06.2025
167. Report NO0012530965 12.06.2025
168. Report GR0124036709 12.06.2025
169. Report DE0001102457 12.06.2025
170. Report AT0000A27LQ1 12.06.2025
171. Handelbare Werte Instrumente 11.06.2025
172. Report XS2089226026 11.06.2025
173. Report XS1887498282 11.06.2025
174. Report XS1810653540 11.06.2025
175. Report XS1271836600 11.06.2025
176. Report SE0011337054 11.06.2025
177. Report NO0012530965 11.06.2025
178. Report FR0011008705 11.06.2025
179. Report BE0000345547 11.06.2025
180. Handelbare Werte Instrumente 10.06.2025
181. Report XS2643320109 10.06.2025
182. Report XS2630111719 10.06.2025
183. Report XS2181689659 10.06.2025
184. Report XS2089226026 10.06.2025
185. Report XS1796266754 10.06.2025
186. Report XS0222524372 10.06.2025
187. Report SE0011337054 10.06.2025
188. Report NO0012530965 10.06.2025
189. Report DE000A2TR083 10.06.2025
190. Report DE000A2DAR65 10.06.2025
191. Handelbare Werte Instrumente 09.06.2025
192. Report XS1893631769 09.06.2025
193. Report XS0501195993 09.06.2025
194. Report SE0011337054 09.06.2025
195. Report NO0012530965 09.06.2025
196. Report DE000A2YB7B5 09.06.2025
197. Report DE000A2GSB86 09.06.2025
198. Report DE000A2DAR65 09.06.2025
199. Handelbare Werte Instrumente 06.06.2025
200. Report XS2181689659 06.06.2025
201. Report XS1823502577 06.06.2025
202. Report SE0011337054 06.06.2025
203. Report DE000BU22015 06.06.2025
204. Report DE000A289XG8 06.06.2025
205. Report DE0001135275 06.06.2025
206. Report DE0001102382 06.06.2025
207. Handelbare Werte Instrumente 05.06.2025
208. Report XS2324724645 05.06.2025
209. Report XS2152061904 05.06.2025
210. Report XS2014291616 05.06.2025
211. Report XS1167667283 05.06.2025
212. Report XS0222524372 05.06.2025
213. Report SE0011337054 05.06.2025
214. Report NO0012530965 05.06.2025
215. Report DE000BU22015 05.06.2025
216. Handelbare Werte Instrumente 04.06.2025
217. Report XS2523390271 04.06.2025
218. Report XS2193666125 04.06.2025
219. Report XS1980255936 04.06.2025
220. Report XS1936208419 04.06.2025
221. Report XS1936100483 04.06.2025
222. Report XS1874127902 04.06.2025
223. Report XS1859258383 04.06.2025
224. Report SE0011337054 04.06.2025
225. Report DE0001135226 04.06.2025
226. Report DE0001135069 04.06.2025
227. Handelbare Werte Instrumente 03.06.2025
228. Report XS0222524372 03.06.2025
229. Report SE0011337054 03.06.2025
230. Report FR0010870956 03.06.2025
231. Handelbare Werte Instrumente 02.06.2025
232. Report XS2176534795 02.06.2025
233. Report XS2161992511 02.06.2025
234. Report XS2109813142 02.06.2025
235. Report XS2101357072 02.06.2025
236. Report XS1206541366 02.06.2025
237. Report XS0210434782 02.06.2025
238. Report XS0161488498 02.06.2025
239. Report SE0011337054 02.06.2025
240. Report NO0012530965 02.06.2025
241. Report FR0010171975 02.06.2025
242. Report DE000A2LQLH9 02.06.2025
243. Report DE000A2LQJ75 02.06.2025
244. Report DE000A2DAR65 02.06.2025
245. Report DE0001135069 02.06.2025
246. Handelbare Werte Instrumente 30.05.2025
247. Report XS2263684180 30.05.2025
248. Report XS2181689659 30.05.2025
249. Report XS2109813142 30.05.2025
250. Report XS2089226026 30.05.2025
251. Report XS2013574384 30.05.2025
252. Report XS1887498282 30.05.2025
253. Report XS1761785077 30.05.2025
254. Report XS1034975406 30.05.2025
255. Report SE0011337054 30.05.2025
256. Report NO0012530965 30.05.2025
257. Report GR0138014809 30.05.2025
258. Report GR0138013793 30.05.2025
259. Report GR0138008744 30.05.2025
260. Report DE000BU22015 30.05.2025
261. Report DE000A2LQJ75 30.05.2025
262. Handelbare Werte Instrumente 29.05.2025
263. Report XS2152899584 29.05.2025
264. Report XS0501195993 29.05.2025
265. Report FR0010014845 29.05.2025
266. Report DE000BU22015 29.05.2025
267. Report DE000A289DC9 29.05.2025
268. Report AT0000A2HLC4 29.05.2025
269. Handelbare Werte Instrumente 28.05.2025
270. Report XS2195096420 28.05.2025
271. Report XS1761785077 28.05.2025
272. Report XS1206541366 28.05.2025
273. Report SE0011337054 28.05.2025
274. Report NO0012530965 28.05.2025
275. Report DE000CZ40LW5 28.05.2025
276. Report DE000BU22015 28.05.2025
277. Report AT0000A0U299 28.05.2025
278. Handelbare Werte Instrumente 27.05.2025
279. Report XS2263684180 27.05.2025
280. Report XS2152899584 27.05.2025
281. Report XS2107332640 27.05.2025
282. Report XS2105097393 27.05.2025
283. Report XS1167667283 27.05.2025
284. Report SK4120007543 27.05.2025
285. Report SE0011337054 27.05.2025
286. Report NO0012888769 27.05.2025
287. Report DE000A254NF5 27.05.2025
288. Report DE000A190NE4 27.05.2025
289. Report DE0001135143 27.05.2025
290. Handelbare Werte Instrumente 26.05.2025
291. Report XS2630112014 26.05.2025
292. Report XS2178769159 26.05.2025
293. Report XS0924998809 26.05.2025
294. Report XS0438844093 26.05.2025
295. Report XS0222524372 26.05.2025
296. Report SE0011337054 26.05.2025
297. Report FR0010171975 26.05.2025
298. Report FR0010033381 26.05.2025
299. Report DE000BU22015 26.05.2025
300. Handelbare Werte Instrumente 23.05.2025
301. Report XS2630111719 23.05.2025
302. Report XS2178857954 23.05.2025
303. Report XS2170362912 23.05.2025
304. Report XS2103014291 23.05.2025
305. Report XS0222524372 23.05.2025
306. Report SE0011337054 23.05.2025
307. Report DE000BU22015 23.05.2025
308. Handelbare Werte Instrumente 22.05.2025
309. Report XS2324724645 22.05.2025
310. Report XS2178769076 22.05.2025
311. Report XS0222524372 22.05.2025
312. Report SE0011337054 22.05.2025
313. Report NL0012818504 22.05.2025
314. Report IE00BDHDPR44 22.05.2025
315. Report FI4000037635 22.05.2025
316. Report DE000A2YNZW8 22.05.2025
317. Report DE000A254NF5 22.05.2025
318. Report DE0001135085 22.05.2025
319. Report BE0000345547 22.05.2025
320. Report AT0000A2HLC4 22.05.2025
321. Handelbare Werte Instrumente 21.05.2025
322. Report XS2178769076 21.05.2025
323. Report XS2024715794 21.05.2025
324. Report XS0875797515 21.05.2025
325. Report SE0011337054 21.05.2025
326. Report IT0005402117 21.05.2025
327. Report DE000A2YN256 21.05.2025
328. Report DE000A2GSNR0 21.05.2025
329. Report AT0000A0U299 21.05.2025
330. Handelbare Werte Instrumente 20.05.2025
331. Report XS2200244072 20.05.2025
332. Report XS2198879145 20.05.2025
333. Report XS1909184753 20.05.2025
334. Report XS1747444831 20.05.2025
335. Report XS0222524372 20.05.2025
336. Report SE0011337054 20.05.2025
337. Report NO0012530965 20.05.2025
338. Report DE000BU22023 20.05.2025
339. Report DE000A2TR6J9 20.05.2025
340. Report DE0001102465 20.05.2025
341. Report AT0000A1FAP5 20.05.2025
342. Handelbare Werte Instrumente 19.05.2025
343. Report XS2643320018 19.05.2025
344. Report XS2177580250 19.05.2025
345. Report XS2152061904 19.05.2025
346. Report XS2109812508 19.05.2025
347. Report XS2089226026 19.05.2025
348. Report XS2027596530 19.05.2025
349. Report XS1968706876 19.05.2025
350. Report XS0525602339 19.05.2025
351. Report XS0222524372 19.05.2025
352. Report XS0210434782 19.05.2025
353. Report SE0011337054 19.05.2025
354. Report IE00BJ38CR43 19.05.2025
355. Report GRR000000010 19.05.2025
356. Report EU000A1G6TV9 19.05.2025
357. Report ES0000012B39 19.05.2025
358. Report DE000NRW0LQ9 19.05.2025
359. Report DE000BU22023 19.05.2025
360. Report DE000A30WF84 19.05.2025
361. Report DE000A255DH9 19.05.2025
362. Report DE000A254NF5 19.05.2025
363. Report DE000A1R06C5 19.05.2025
364. Report DE000A14JY54 19.05.2025
365. Handelbare Werte Instrumente 16.05.2025
366. Report XS2324724645 16.05.2025
367. Report XS1823502577 16.05.2025
368. Report XS0438844093 16.05.2025
369. Report XS0162869076 16.05.2025
370. Handelbare Werte Instrumente 15.05.2025
371. Report SE0011337054 15.05.2025
372. Report NO0012530965 15.05.2025
373. Report DE000BU22015 15.05.2025
374. Report DE000A351WB9 15.05.2025
375. Handelbare Werte Instrumente 14.05.2025
376. Report XS2193666042 14.05.2025
377. Report XS1810653540 14.05.2025
378. Report SE0011337054 14.05.2025
379. Report DE000BU22015 14.05.2025
380. Report DE0001135085 14.05.2025
381. Report DE0001102382 14.05.2025
382. Handelbare Werte Instrumente 13.05.2025
383. Report XS2195096420 13.05.2025
384. Report XS2109813142 13.05.2025
385. Report XS1747444831 13.05.2025
386. Report XS0438844093 13.05.2025
387. Report SK4000017380 13.05.2025
388. Report DE0001135275 13.05.2025
389. Handelbare Werte Instrumente 12.05.2025
390. Report XS2055728054 12.05.2025
391. Report XS1892141620 12.05.2025
392. Report XS1796266754 12.05.2025
393. Report XS1747444831 12.05.2025
394. Report XS1114159277 12.05.2025
395. Report SE0011337054 12.05.2025
396. Report NO0012530965 12.05.2025
397. Report AT0000A0VRQ6 12.05.2025
398. Handelbare Werte Instrumente 09.05.2025
399. Report XS2109813142 09.05.2025
400. Report XS1114159277 09.05.2025
401. Report SE0011337054 09.05.2025
402. Report FR0013476090 09.05.2025
403. Report EU000A1HBXS7 09.05.2025
404. Report DE000NRW0LQ9 09.05.2025
405. Report DE000A2NBGG9 09.05.2025
406. Report DE0001108819 09.05.2025
407. Handelbare Werte Instrumente 08.05.2025
408. Report XS1768067297 08.05.2025
409. Report XS0222524372 08.05.2025
410. Report SE0011337054 08.05.2025
411. Report IE00BV8C9186 08.05.2025
412. Report DE000BU22023 08.05.2025
413. Report DE000A2TSDD4 08.05.2025
414. Report DE000A2G8VT5 08.05.2025
415. Report AT0000A2HLC4 08.05.2025
416. Report AT0000A2AX04 08.05.2025
417. Report AT0000A0U299 08.05.2025
418. Handelbare Werte Instrumente 07.05.2025
419. Report XS2630111719 07.05.2025
420. Report XS1980857319 07.05.2025
421. Report XS1271836600 07.05.2025
422. Report PTOTE5OE0007 07.05.2025
423. Report NO0012888769 07.05.2025
424. Report IT0004644735 07.05.2025
425. Report GRR000000010 07.05.2025
426. Report DE000DL19TH1 07.05.2025
427. Report DE0001135069 07.05.2025
428. Handelbare Werte Instrumente 06.05.2025
429. Report XS2630111719 06.05.2025
430. Report XS1980857319 06.05.2025
431. Report XS1979274708 06.05.2025
432. Report XS1968706876 06.05.2025
433. Report NO0012530965 06.05.2025
434. Report AT0000A2HLC4 06.05.2025
435. Handelbare Werte Instrumente 05.05.2025
436. Report XS2324724645 05.05.2025
437. Report XS2109812508 05.05.2025
438. Report XS1980857319 05.05.2025
439. Report XS1877595014 05.05.2025
440. Report XS1858856740 05.05.2025
441. Report XS1840618216 05.05.2025
442. Report XS1772374770 05.05.2025
443. Report XS1768067297 05.05.2025
444. Report XS1747444831 05.05.2025
445. Report XS0501195993 05.05.2025
446. Report XS0222524372 05.05.2025
447. Report XS0161488498 05.05.2025
448. Report NO0012530965 05.05.2025
449. Report FR0013476090 05.05.2025
450. Report DE000A2GSB86 05.05.2025
451. Report DE0001135044 05.05.2025
452. Handelbare Werte Instrumente 02.05.2025
453. Report XS2177580508 02.05.2025
454. Report XS2102357105 02.05.2025
455. Report XS1968706876 02.05.2025
456. Report XS1934867547 02.05.2025
457. Report XS1206541366 02.05.2025
458. Report XS0161488498 02.05.2025
459. Report SE0011337054 02.05.2025
460. Report NO0012530965 02.05.2025
461. Report NL0014555419 02.05.2025
462. Report DE000A351WB9 02.05.2025
463. Report DE000A2YPFY1 02.05.2025
464. Report DE000A2LQRS3 02.05.2025
465. Report DE000A2DAR65 02.05.2025
466. Report DE000A254RV3 02.05.2025
467. Report DE000A1UDWN5 02.05.2025
468. Report AT0000A0VRQ6 02.05.2025
469. Handelbare Werte Instrumente 30.04.2025
470. Report XS2014291616 30.04.2025
471. Report XS1980857319 30.04.2025
472. Report XS1109836038 30.04.2025
473. Report XS0229567440 30.04.2025
474. Report XS0222383027 30.04.2025
475. Report XS0207825364 30.04.2025
476. Report SE0011337054 30.04.2025
477. Report PTOTE5OE0007 30.04.2025
478. Report IT0004923998 30.04.2025
479. Report FR0010870956 30.04.2025
480. Report DE000A2TR0Y1 30.04.2025
481. Report DE0001102416 30.04.2025
482. Report DE0001102382 30.04.2025
483. Report BE0000331406 30.04.2025
484. Report AT0000A0U299 30.04.2025
485. Handelbare Werte Instrumente 29.04.2025
486. Report XS2177365017 29.04.2025
487. Report XS1980857319 29.04.2025
488. Report XS1980255936 29.04.2025
489. Report XS0222524372 29.04.2025
490. Report SE0011337054 29.04.2025
491. Report NO0012530965 29.04.2025
492. Handelbare Werte Instrumente 28.04.2025
493. Report XS2084488209 28.04.2025
494. Report XS2024715794 28.04.2025
495. Report XS2024543055 28.04.2025
496. Report XS2013678086 28.04.2025
497. Report XS1980857319 28.04.2025
498. Report NO0012530965 28.04.2025
499. Report FR0013378452 28.04.2025
500. Report BE0000350596 28.04.2025
501. Handelbare Werte Instrumente 25.04.2025
502. Report XS2013678086 25.04.2025
503. Report XS1936101291 25.04.2025
504. Report NO0012888769 25.04.2025
505. Report ES0000012E69 25.04.2025
506. Report DE000BU22015 25.04.2025
507. Report DE0001102382 25.04.2025
508. Report AT0000A2AX04 25.04.2025
509. Report AT0000A0U299 25.04.2025
510. Handelbare Werte Instrumente 24.04.2025
511. Report XS2155486942 24.04.2025
512. Report XS1936101291 24.04.2025
513. Report XS1271836600 24.04.2025
