Allgemeine Nutzungsbedingungen

Allgemeine Nutzungsbedingungen der Internet-Seite „www.bondinvest.eu“

Die Nutzung des unter dem Domain-Namen „http://www.bondinvest.eu“ erreichbaren In-ternet-Auftritts der Wolfgang Steubing AG einschließlich aller unter diesem Domain-Namen hinterlegten Internet-Seiten unterliegt den nachfolgenden Nutzungsbedingungen. Die Nutzung des Internet-Auftritts ist erst möglich, nachdem Sie diesen Nutzungsbestimmungen ausdrücklich durch Betätigen des „akzeptiert“ – Feldes am Ende der Nutzungsbedingungen zugestimmt haben und diese damit als verbindlich für die Nutzung des Internet-Auftritts akzeptiert haben. Bitte lesen Sie daher die nachstehenden Nutzungsbedingungen ausführlich durch.

§ 1 Leistungen des Anbieters

(1) Die Wolfgang Steubing AG, Goethestraße 29, 60313 Frankfurt am Main (nachfolgend als „Steubing“ bezeichnet) betreibt den Internet-Auftritt unter dem Domain-Namen „http://www.bondinvest.eu“ und den darüber abrufbaren Internet-Seiten (nachfolgend als „Internet-Auftritt“ bezeichnet). Über den Internet-Auftritt stellt Steubing Informati-onen über die auf der elektronischen Handelsplattform „Bond Invest“ handelbaren An-leihen sowie deren jeweilige Marktpreise zur Verfügung. Der Abruf der Informationen ist für die Nutzer des Internet-Auftritts kostenlos.

(2) Die Informationen werden von Steubing ausschließlich privaten Nutzern mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland zur Verfügung gestellt. Eine Nutzung des Internet-Auftritts durch professionelle Markteilnehmer ist ausgeschlossen.

(3) Als Betreiber des Internet-Auftritts ist Steubing gemäß § 5 des Telemediengesetzes („TMG“) für eigene Inhalte nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt.

§ 2 Hinweise zu den bereitgestellten Informationen

(1) Der Internet-Auftritt und die darüber abrufbaren Daten dienen ausschließlich zur Information über die auf der elektronischen Handelsplattform „Bond Invest“ handelbaren Anleihen sowie deren jeweilige Marktpreise. Die Daten und Informationen stellen insbesondere keine Werbung, Empfehlung, Finanz- oder sonstige Beratung seitens Steubing dar. Sie sind kein Angebot oder Aufforderung zu einem Kauf oder Verkauf für die über die elektronische Handelsplattform „Bond Invest“ handelbaren Anleihen. Anlageziele, Erfahrung, Risikoneigung und finanzielle Verhältnisse der Nutzer des Internet-Auftritts können bei dessen Erstellung und Pflege nicht berücksichtigt werden.

(2) Die in dem Internet-Auftritt enthaltenen Anleihen sind möglicherweise nicht für jeden Nutzer als Anlageinstrument geeignet. Möglicherweise ist der Kauf dieser Anleihen als riskant anzusehen. Insbesondere können Zins- und Wechselkursänderungen den Wert, Kurs oder die Erträge der Anleihen negativ beeinflussen. Angaben zur Wertentwicklung sind immer vergangenheitsbezogen. Für die Prognose zukünftiger Wert- und Preisent-wicklungen sind historische Kursentwicklungen nur eine unzulängliche Basis und stellen keine Garantie dar. Ferner repräsentieren die in dem Internet-Auftritt dargestellten Werte und Preise möglicherweise nicht den Preis oder Wert, der auf dem jeweiligen Markt zu dem Zeitpunkt erhältlich ist, zu dem ein Nutzer ein bestimmtes Wertpapier o-der Währung kaufen oder verkaufen möchte. Weiterhin berücksichtigen die Informationen in dem Internet-Auftritt nicht die aufgrund der Größe einer konkreten Transaktion möglicherweise abweichenden Werte oder Preise. Steubing übernimmt keine Verantwortung für:

  • a) die Geeignetheit der in dem Internet-Auftritt dargestellten Anleihen für den Anleger
  • b) die buchhalterischen und steuerlichen Konsequenzen einer Anlage in die darge-stellten Anleihen, sowie
  • c) die zukünftige Wertentwicklung der Anleihen.

Steubing rät dringend dazu, vor Anlageentscheidungen unabhängigen Rat von Anlage- und Steuerberatern einzuholen. Durch die Nutzung des Internet-Auftritts sowie des Ab-rufs der enthaltenen Informationen wird der Nutzer weder zum Kunden von Steubing, noch entstehen Steubing dadurch irgendwelche Verpflichtungen oder Verantwortlich-keiten diesem Nutzer gegenüber, insbesondere kommt kein Auskunftsvertrag zwischen Steubing und dem Nutzer dieser Internetseiten zustande.

(3) Steubing behält sich ausdrücklich vor, unter dem Internet-Auftritt zum Ausdruck gebrachte Meinungen, einzelne Internet-Seiten oder den gesamten Internet-Auftritt einschließlich der angebotenen Dienste, Informationen, Eigenschaften oder Funktio-nalitäten, die im Rahmen der bestimmungsgemäßen Benutzung des Internet-Auftritts zugänglich sind, ohne vorherige Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. Steubing übernimmt keine Verpflichtung, die enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neu-esten Stand zu halten.

Steubing ist als Market-Maker für die Anleihen, die auf den Internet-Seiten des Inter-net-Auftritts dargestellt werden, tätig und betreibt die elektronische Handelsplattform „Bond Invest“. Diesbezüglich können bei Steubing Interessenkonflikte bestehen. Durch die Market-Maker-Tätigkeit und den Betrieb der elektronischen Handelsplattform „Bond Invest“ kann Steubing Positionen in diesen Anleihen halten. Daraus können sich mögli-cherweise Auswirkungen auf den Wert der hier dargestellten Anleihen ergeben.

§ 3 Disclaimer, Haftung für Links

Der Internet-Auftritt enthält Verweise („Links“) zu Internet-Seiten, die weder von Steu-bing erstellt wurden noch von Steubing betrieben werden und auf deren Inhalte Steu-bing daher keinen Einfluss hat. Aus diesem Grund kann Steubing für diese fremden In-halte dieser Anbieter keine Gewähr im Hinblick auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der dort angebotenen Informationen übernehmen. Für die Inhalte dieser Internet-Seiten ist der jeweilige Anbieter verantwortlich.

Die Internet-Seiten wurden zum Zeitpunkt der Erstellung des Verweises auf offensicht-liche Rechtsverstöße überprüft. Eine permanente Kontrolle der in Bezug genommenen Internet-Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte weder praktisch machbar noch sinnvoll möglich. Sollten Steubing Rechtsverletzungen bekannt werden, so wird Steu-bing die Verweise Links umgehend entfernen. In diesem Punkt bittet Steubing die Nut-zer des Internet-Auftritts um einen Hinweis, sofern entsprechende Rechtsverletzungen durch den Nutzer festgestellt werden.

§ 4 Gewerbliche Schutzrechte

(1) Die gewerblichen Schutzrechte für die von Steubing erstellten eigenen Inhalte des In-ternet-Auftritts (z.B. Grafiken, Sounds, Texte, Datenbanken) sowie die Rechte an den Kennzeichen „BOND INVEST“ und „Wolfgang Steubing AG“ liegen bei Steubing. Eine Vervielfältigung oder Verbreitung dieser Inhalte in anderen (auch elektronischen oder gedruckten) Publikationen oder eine Verwendung der Kennzeichen ist ohne ausdrückli-che Zustimmung von Steubing nicht gestattet. Eingriffe in die Schutzrechte von Steu-bing werden bei Kenntnisnahme unverzüglich verfolgt.

(2) Sämtliche Veröffentlichungen unter dem Internet-Auftritt unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwer-tung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustim-mung des jeweiligen Verfassers. Beiträge Dritter sind als solche gekennzeichnet. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht aber für den kom-merziellen Gebrauch gestattet.

§ 5 Haftung

Für die von Steubing unter dem Internet-Auftritt kostenlos bereitgestellten Leistungen und Informationen gelten, soweit diese nicht kostenpflichtig angebotenen Dienstleistungen betreffen, folgende Haftungsbestimmungen:

(1) Steubing übernimmt keine Haftung für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.

(2) Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, sofern kein grobes Verschulden oder Vorsatz von Steubing vorliegt. Insbesondere sind Ersatzansprüche gegen Steubing we-gen solcher Schäden ausgeschlossen, die aufgrund der Verwendung der Informationen oder durch fehlerhafte und unvollständige Informationen verursacht wurden. Soweit die Haftung von Steubing ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung seiner Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Er-füllungsgehilfen.

§ 6 Sonstiges

(1) Diese Nutzungsbestimmungen unterliegen in sämtlichen Bestandteilen ausschließlich deutschem Recht.

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen rechtsunwirksam sein oder werden, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen.

RTS27 - Reporting

Reset
No. Title ISIN EFF-Date
1. Report 01.01.1970
2. Handelbare Werte Instrumente 03.11.2025
3. Report XS1917358621 03.11.2025
4. Report XS1761785077 03.11.2025
5. Report XS0875797515 03.11.2025
6. Report DE000A2GSB86 03.11.2025
7. Report DE000A289XG8 03.11.2025
8. Report DE0001135366 03.11.2025
9. Report DE0001135176 03.11.2025
10. Report AT0000A0DXC2 03.11.2025
11. Handelbare Werte Instrumente 31.10.2025
12. Report XS1968706876 31.10.2025
13. Report SE0011337054 31.10.2025
14. Handelbare Werte Instrumente 30.10.2025
15. Report XS1980255936 30.10.2025
16. Report DE0001102473 30.10.2025
17. Handelbare Werte Instrumente 29.10.2025
18. Report XS2630112014 29.10.2025
19. Report XS2200244072 29.10.2025
20. Report XS2078735433 29.10.2025
21. Report XS1972547696 29.10.2025
22. Report XS0209139244 29.10.2025
23. Report DE000A289XG8 29.10.2025
24. Handelbare Werte Instrumente 28.10.2025
25. Report XS2200244072 28.10.2025
26. Report SE0011337054 28.10.2025
27. Report DE000A2GSB86 28.10.2025
28. Report DE0001135044 28.10.2025
29. Report DE0001102416 28.10.2025
30. Handelbare Werte Instrumente 27.10.2025
31. Report XS2324724645 27.10.2025
32. Report XS2200244072 27.10.2025
33. Report XS2188805845 27.10.2025
34. Report XS2177365017 27.10.2025
35. Report XS1972547696 27.10.2025
36. Report XS1910948329 27.10.2025
37. Report XS1910948162 27.10.2025
38. Report XS1128224703 27.10.2025
39. Report XS0501195993 27.10.2025
40. Report DE0001135275 27.10.2025
41. Report DE0001135069 27.10.2025
42. Report DE0001135044 27.10.2025
43. Report AT0000A1ZGE4 27.10.2025
44. Handelbare Werte Instrumente 24.10.2025
45. Report XS2630117328 24.10.2025
46. Report XS2084488209 24.10.2025
47. Report XS0162990229 24.10.2025
48. Report SE0011337054 24.10.2025
49. Report NO0012530965 24.10.2025
50. Report DE000A2TR083 24.10.2025
51. Report DE000A2NBJ54 24.10.2025
52. Report DE0001135069 24.10.2025
53. Report DE0001135044 24.10.2025
54. Handelbare Werte Instrumente 23.10.2025
55. Report XS1114159277 23.10.2025
56. Report XS0162990229 23.10.2025
57. Report EU000A1G0DN3 23.10.2025
58. Handelbare Werte Instrumente 22.10.2025
59. Report XS2643320109 22.10.2025
60. Report XS2198879145 22.10.2025
61. Report XS2024716099 22.10.2025
62. Report XS1893631769 22.10.2025
63. Report SE0011337054 22.10.2025
64. Report FR0010870956 22.10.2025
65. Report DE000A2GSB86 22.10.2025
66. Report DE0001135044 22.10.2025
67. Handelbare Werte Instrumente 21.10.2025
68. Report XS2324724645 21.10.2025
69. Report XS2084488209 21.10.2025
70. Report SE0011337054 21.10.2025
71. Report NO0012530965 21.10.2025
72. Report DE000A2TSTU4 21.10.2025
73. Report DE000A1HG1K6 21.10.2025
74. Handelbare Werte Instrumente 20.10.2025
75. Report XS2198879145 20.10.2025
76. Report XS2178857954 20.10.2025
77. Report XS2161992198 20.10.2025
78. Report XS2084488209 20.10.2025
79. Report SE0011337054 20.10.2025
80. Report IT0004923998 20.10.2025
81. Report AT0000A1ZGE4 20.10.2025
82. Handelbare Werte Instrumente 17.10.2025
83. Report XS2152061904 17.10.2025
84. Report XS1999841445 17.10.2025
85. Report AT0000A2HLC4 17.10.2025
86. Handelbare Werte Instrumente 16.10.2025
87. Report DE000A28V319 16.10.2025
88. Handelbare Werte Instrumente 15.10.2025
89. Report XS2630111719 15.10.2025
90. Report XS2181689659 15.10.2025
91. Report XS1955187932 15.10.2025
92. Report XS1936208419 15.10.2025
93. Report SE0011337054 15.10.2025
94. Report NL0012171458 15.10.2025
95. Report FR0010870956 15.10.2025
96. Report FR0010171975 15.10.2025
97. Handelbare Werte Instrumente 14.10.2025
98. Report XS2198879145 14.10.2025
99. Report XS2170362672 14.10.2025
100. Report XS1823502577 14.10.2025
101. Report XS1206541366 14.10.2025
102. Report AT0000A0DXC2 14.10.2025
103. Handelbare Werte Instrumente 13.10.2025
104. Report XS2200244072 13.10.2025
105. Report XS1980255936 13.10.2025
106. Report XS1206541366 13.10.2025
107. Report SE0011337054 13.10.2025
108. Report NL0013332430 13.10.2025
109. Report DE000A14JZN7 13.10.2025
110. Report DE0001142842 13.10.2025
111. Report DE0001135176 13.10.2025
112. Report DE0001135044 13.10.2025
113. Report DE0001102481 13.10.2025
114. Report AT0000A2HLC4 10.10.2025
115. Handelbare Werte Instrumente 09.10.2025
116. Report NO0012888769 09.10.2025
117. Report DE000A30WF84 09.10.2025
118. Report DE000A2AALN4 09.10.2025
119. Report DE0001135044 09.10.2025
120. Handelbare Werte Instrumente 08.10.2025
121. Report XS2152061904 08.10.2025
122. Report XS1888179550 08.10.2025
123. Report SE0011337054 08.10.2025
124. Report NO0012888769 08.10.2025
125. Report FR0010447367 08.10.2025
126. Report DE000A289XJ2 08.10.2025
127. Report DE0001135044 08.10.2025
128. Handelbare Werte Instrumente 07.10.2025
129. Report XS2615940215 07.10.2025
130. Report XS2200244072 07.10.2025
131. Report XS2177365017 07.10.2025
132. Report XS1936100483 07.10.2025
133. Report XS0501195993 07.10.2025
134. Report NO0012888769 07.10.2025
135. Report FR0010371401 07.10.2025
136. Report DE0001135069 07.10.2025
137. Handelbare Werte Instrumente 06.10.2025
138. Report XS2324724645 06.10.2025
139. Report XS2103014291 06.10.2025
140. Report XS1861206636 06.10.2025
141. Report SE0011337054 06.10.2025
142. Report NO0012888769 06.10.2025
143. Report FR0013404969 06.10.2025
144. Report FR0013341682 06.10.2025
145. Handelbare Werte Instrumente 03.10.2025
146. Report XS2200244072 03.10.2025
147. Report XS2055728054 03.10.2025
148. Report DE000A2GSB86 03.10.2025
149. Handelbare Werte Instrumente 02.10.2025
150. Report XS2615940215 02.10.2025
151. Report XS2152061904 02.10.2025
152. Report XS1968706876 02.10.2025
153. Report XS1861206636 02.10.2025
154. Report XS1167667283 02.10.2025
155. Report NO0012530965 02.10.2025
156. Report FR0013429925 02.10.2025
157. Report DE000A2G8VA5 02.10.2025
158. Report DE0001135044 02.10.2025
159. Handelbare Werte Instrumente 01.10.2025
160. Report XS2014291616 01.10.2025
161. Report SE0011337054 01.10.2025
162. Report NO0012530965 01.10.2025
163. Report DE000A2LQJ75 01.10.2025
164. Handelbare Werte Instrumente 30.09.2025
165. Report XS0501195993 30.09.2025
166. Report NO0012888769 30.09.2025
167. Report AT0000A2HLC4 30.09.2025
168. Handelbare Werte Instrumente 29.09.2025
169. Report XS1206541366 29.09.2025
170. Report GR0133010232 29.09.2025
171. Report FR0013429925 29.09.2025
172. Report FR0013404969 29.09.2025
173. Report FR0010447367 29.09.2025
174. Report DE0001135069 29.09.2025
175. Report DE0001135044 29.09.2025
176. Handelbare Werte Instrumente 26.09.2025
177. Report XS1206541366 26.09.2025
178. Report XS0162990229 26.09.2025
179. Report NO0012888769 26.09.2025
180. Report FR0013429925 26.09.2025
181. Report DE0001102416 26.09.2025
182. Handelbare Werte Instrumente 25.09.2025
183. Report XS2615940215 25.09.2025
184. Report XS0161488498 25.09.2025
185. Report DE000A2YN2U2 25.09.2025
186. Report DE0001102457 25.09.2025
187. Report DE0001102440 25.09.2025
188. Handelbare Werte Instrumente 24.09.2025
189. Report XS2084497705 24.09.2025
190. Report XS2049616894 24.09.2025
191. Report XS0501195993 24.09.2025
192. Report SE0011337054 24.09.2025
193. Report NO0012888769 24.09.2025
194. Report GR0133010232 24.09.2025
195. Handelbare Werte Instrumente 23.09.2025
196. Report XS2324724645 23.09.2025
197. Report SE0011337054 23.09.2025
198. Report NO0012888769 23.09.2025
199. Report DE0001102416 23.09.2025
200. Handelbare Werte Instrumente 22.09.2025
201. Report XS2024716099 22.09.2025
202. Report XS1972547696 22.09.2025
203. Report XS1893631769 22.09.2025
204. Report XS0161100515 22.09.2025
205. Report SE0011337054 22.09.2025
206. Report NO0012530965 22.09.2025
207. Report FR0011461037 22.09.2025
208. Report FR0010870956 22.09.2025
209. Report DE000A2DAR65 22.09.2025
210. Report DE000A1UDWN5 22.09.2025
211. Report DE0001135275 22.09.2025
212. Handelbare Werte Instrumente 19.09.2025
213. Report XS2195096420 19.09.2025
214. Report XS2014291616 19.09.2025
215. Report SE0011337054 19.09.2025
216. Report NO0012888769 19.09.2025
217. Report NO0012530965 19.09.2025
218. Report DE0001135226 19.09.2025
219. Handelbare Werte Instrumente 18.09.2025
220. Report XS2081016763 18.09.2025
221. Report XS0924998809 18.09.2025
222. Report NO0012888769 18.09.2025
223. Report FR0013404969 18.09.2025
224. Report DE000MHB10J3 18.09.2025
225. Report DE000A1UDWN5 18.09.2025
226. Handelbare Werte Instrumente 17.09.2025
227. Report XS2643320109 17.09.2025
228. Report XS1206541366 17.09.2025
229. Report SE0011337054 17.09.2025
230. Report NO0012888769 17.09.2025
231. Report DE000A30WF84 17.09.2025
232. Report DE0001135085 17.09.2025
233. Report DE0001135069 17.09.2025
234. Report DE0001135044 17.09.2025
235. Report DE0001102481 17.09.2025
236. Handelbare Werte Instrumente 16.09.2025
237. Report XS1938387237 16.09.2025
238. Report SE0011337054 16.09.2025
239. Report FR0010171975 16.09.2025
240. Report ES0000011868 16.09.2025
241. Report DE000A2TR208 16.09.2025
242. Report DE000A2LQSN2 16.09.2025
243. Handelbare Werte Instrumente 15.09.2025
244. Report SE0011337054 15.09.2025
245. Report NO0012888769 15.09.2025
246. Report FR0010070060 15.09.2025
247. Report DE000A2GSB86 15.09.2025
248. Report DE0001135069 15.09.2025
249. Handelbare Werte Instrumente 12.09.2025
250. Report XS2615940215 12.09.2025
251. Report SE0011337054 12.09.2025
252. Report NO0012888769 12.09.2025
253. Report DE000A255DF3 12.09.2025
254. Report DE000A254NF5 12.09.2025
255. Report DE000A14JZL1 12.09.2025
256. Handelbare Werte Instrumente 11.09.2025
257. Report XS1768074319 11.09.2025
258. Report XS0501195993 11.09.2025
259. Report SE0011337054 11.09.2025
260. Report IT0004532559 11.09.2025
261. Report DE0001135432 11.09.2025
262. Handelbare Werte Instrumente 10.09.2025
263. Report XS2178769159 10.09.2025
264. Report XS1167667283 10.09.2025
265. Report XS0501195993 10.09.2025
266. Report NO0012888769 10.09.2025
267. Report FR0010171975 10.09.2025
268. Report DE000A2G8VU3 10.09.2025
269. Report DE0001135069 10.09.2025
270. Handelbare Werte Instrumente 09.09.2025
271. Report SE0011337054 09.09.2025
272. Report NO0012888769 09.09.2025
273. Report IT0004644735 09.09.2025
274. Handelbare Werte Instrumente 08.09.2025
275. Report NO0012530965 08.09.2025
276. Report FR0013404969 08.09.2025
277. Handelbare Werte Instrumente 05.09.2025
278. Report XS1955187932 05.09.2025
279. Report XS0161100515 05.09.2025
280. Report DE000A2GSB86 05.09.2025
281. Handelbare Werte Instrumente 04.09.2025
282. Report XS2643320109 04.09.2025
283. Report XS2643320018 04.09.2025
284. Report NO0012888769 04.09.2025
285. Report FR0013404969 04.09.2025
286. Report DE000A2AAPL9 04.09.2025
287. Report DE000A289NM7 04.09.2025
288. Report DE0001135366 04.09.2025
289. Handelbare Werte Instrumente 03.09.2025
290. Report FR0010773192 03.09.2025
291. Report FR0010171975 03.09.2025
292. Report DE0001135432 03.09.2025
293. Handelbare Werte Instrumente 02.09.2025
294. Report XS1114159277 02.09.2025
295. Report SE0011337054 02.09.2025
296. Report PTOTE5OE0007 02.09.2025
297. Report LU1556942974 02.09.2025
298. Report DE000A2YNZY4 02.09.2025
299. Report DE0001135044 02.09.2025
300. Report AT0000A2HLC4 02.09.2025
301. Handelbare Werte Instrumente 01.09.2025
302. Report XS2198879145 01.09.2025
303. Report XS2178769159 01.09.2025
304. Report XS1796266754 01.09.2025
305. Report XS1114159277 01.09.2025
306. Report XS0501195993 01.09.2025
307. Report GR0138008744 01.09.2025
308. Report FI4000242870 01.09.2025
309. Report DE000DL19TK5 01.09.2025
310. Report DE000A2YNZX6 01.09.2025
311. Handelbare Werte Instrumente 29.08.2025
312. Report XS2198879145 29.08.2025
313. Report XS2188805845 29.08.2025
314. Report XS2181689659 29.08.2025
315. Report XS2024716099 29.08.2025
316. Report XS1861206636 29.08.2025
317. Report XS0501195993 29.08.2025
318. Report GR0133007204 29.08.2025
319. Report DE0001135085 29.08.2025
320. Report AT0000A22H40 29.08.2025
321. Handelbare Werte Instrumente 28.08.2025
322. Report XS2643320109 28.08.2025
323. Report XS2194790262 28.08.2025
324. Report XS1859337419 28.08.2025
325. Report XS1114159277 28.08.2025
326. Report SE0011337054 28.08.2025
327. Report FR0010870956 28.08.2025
328. Handelbare Werte Instrumente 27.08.2025
329. Report XS2195096420 27.08.2025
330. Report XS2177122541 27.08.2025
331. Report XS2101357072 27.08.2025
332. Report XS1979274708 27.08.2025
333. Report XS1761785077 27.08.2025
334. Report XS1190624038 27.08.2025
335. Report XS0162990229 27.08.2025
336. Report DE000A2YN2V0 27.08.2025
337. Report DE0001135275 27.08.2025
338. Report AT0000A2AX04 27.08.2025
339. Report AT0000A1FAP5 27.08.2025
340. Report AT0000A0DXC2 27.08.2025
341. Handelbare Werte Instrumente 26.08.2025
342. Report XS2024716099 26.08.2025
343. Report XS1909184753 26.08.2025
344. Report XS1114159277 26.08.2025
345. Report DE0001135432 26.08.2025
346. Report BE0000348574 26.08.2025
347. Report AT0000A2HLC4 26.08.2025
348. Handelbare Werte Instrumente 25.08.2025
349. Report XS2010447238 25.08.2025
350. Report XS1768074319 25.08.2025
351. Report XS0501195993 25.08.2025
352. Report NO0012888769 25.08.2025
353. Report NO0012530965 25.08.2025
354. Report DE000DL19T26 25.08.2025
355. Report DE000A351WB9 25.08.2025
356. Report DE000A30WF84 25.08.2025
357. Report DE000A2YB7B5 25.08.2025
358. Report DE0001102481 25.08.2025
359. Report AT0000A2HLC4 25.08.2025
360. Report AT0000A0U299 25.08.2025
361. Handelbare Werte Instrumente 22.08.2025
362. Report XS2630112014 22.08.2025
363. Report XS2008925344 22.08.2025
364. Report SE0011337054 22.08.2025
365. Report IT0005274805 22.08.2025
366. Report GR0133006198 22.08.2025
367. Report FR0010447367 22.08.2025
368. Report DE000A1R06C5 22.08.2025
369. Handelbare Werte Instrumente 21.08.2025
370. Report XS2630112014 21.08.2025
371. Report XS2630111719 21.08.2025
372. Report XS2152061904 21.08.2025
373. Report XS2047479469 21.08.2025
374. Report XS1167667283 21.08.2025
375. Report XS0438844093 21.08.2025
376. Report SE0011337054 21.08.2025
377. Report NO0012530965 21.08.2025
378. Report NL0000102317 21.08.2025
379. Report FR0010447367 21.08.2025
380. Report DE000A289NM7 21.08.2025
381. Report DE0001135432 21.08.2025
382. Handelbare Werte Instrumente 20.08.2025
383. Report XS2615940215 20.08.2025
384. Report XS2198879145 20.08.2025
385. Report XS2027596530 20.08.2025
386. Report XS1917358621 20.08.2025
387. Report XS1883942648 20.08.2025
388. Report PTOTEVOE0018 20.08.2025
389. Report NO0012530965 20.08.2025
390. Report IT0005340929 20.08.2025
391. Report FR0013341682 20.08.2025
392. Report DE0001108868 20.08.2025
393. Report DE0001102457 20.08.2025
394. Report AT0000A2HLC4 20.08.2025
395. Report AT0000A27LQ1 20.08.2025
396. Report AT0000A0U299 20.08.2025
397. Handelbare Werte Instrumente 19.08.2025
398. Report XS2643320018 19.08.2025
399. Report XS2630111719 19.08.2025
400. Report XS2024715794 19.08.2025
401. Report XS1955187932 19.08.2025
402. Report XS1917358621 19.08.2025
403. Report XS1772374770 19.08.2025
404. Report SE0011337054 19.08.2025
405. Report NO0012888769 19.08.2025
406. Report FR0013234333 19.08.2025
407. Report DE000A2LQSN2 19.08.2025
408. Report AT0000A2HLC4 19.08.2025
409. Report AT0000A27LQ1 19.08.2025
410. Report AT0000A0U299 19.08.2025
411. Handelbare Werte Instrumente 18.08.2025
412. Report XS2630111719 18.08.2025
413. Report XS2181689659 18.08.2025
414. Report XS2066003901 18.08.2025
415. Report XS2027596530 18.08.2025
416. Report XS1972547696 18.08.2025
417. Report XS1893631769 18.08.2025
418. Report XS1772374770 18.08.2025
419. Report XS0501195993 18.08.2025
420. Report NO0012888769 18.08.2025
421. Report DE0001135069 18.08.2025
422. Handelbare Werte Instrumente 15.08.2025
423. Report XS2523390271 15.08.2025
424. Report XS2198879145 15.08.2025
425. Report XS2177365017 15.08.2025
426. Report XS2047500926 15.08.2025
427. Report XS2024716099 15.08.2025
428. Report XS2024715794 15.08.2025
429. Report XS1901055472 15.08.2025
430. Report XS1828033834 15.08.2025
431. Report XS1823502577 15.08.2025
432. Report XS1761785077 15.08.2025
433. Report XS1752475720 15.08.2025
434. Report XS1034975406 15.08.2025
435. Report FR0013447638 15.08.2025
436. Report FR0010961581 15.08.2025
437. Report DE000BU22023 15.08.2025
438. Report DE000A352B41 15.08.2025
439. Report DE000A30WF84 15.08.2025
440. Report DE000A2YNZY4 15.08.2025
441. Report DE000A2RYD91 15.08.2025
442. Report DE000A2GSNR0 15.08.2025
443. Report DE000A2DAR65 15.08.2025
444. Report DE000A1ZZ028 15.08.2025
445. Report DE0001135085 15.08.2025
446. Report DE0001102465 15.08.2025
447. Report AT0000A0U299 15.08.2025
448. Handelbare Werte Instrumente 14.08.2025
449. Report XS2643320109 14.08.2025
450. Report XS2089226026 14.08.2025
451. Report XS2079413527 14.08.2025
452. Report SE0011337054 14.08.2025
453. Report PTOTENOE0034 14.08.2025
454. Report NO0012530965 14.08.2025
455. Report DE000A254NF5 14.08.2025
456. Report DE0001102481 14.08.2025
457. Report DE0001102382 14.08.2025
458. Handelbare Werte Instrumente 13.08.2025
459. Report XS2079413527 13.08.2025
460. Report XS1936100483 13.08.2025
461. Report XS0438844093 13.08.2025
462. Report FR0010870956 13.08.2025
463. Report DE000A254NF5 13.08.2025
464. Handelbare Werte Instrumente 12.08.2025
465. Report XS2643320109 12.08.2025
466. Report XS2181689659 12.08.2025
467. Report XS0161100515 12.08.2025
468. Report SE0011337054 12.08.2025
469. Report NO0012530965 12.08.2025
470. Report DE0001102481 12.08.2025
471. Handelbare Werte Instrumente 11.08.2025
472. Report XS2195096420 11.08.2025
473. Report XS2089226026 11.08.2025
474. Report XS1972547696 11.08.2025
475. Report XS1893631769 11.08.2025
476. Report XS1768074319 11.08.2025
477. Report SK4120010430 11.08.2025
478. Report SE0011337054 11.08.2025
479. Report IE00BV8C9186 11.08.2025
480. Report FR0010171975 11.08.2025
481. Report DE000A2YB7B5 11.08.2025
482. Report DE000A2GSB86 11.08.2025
483. Report DE0001102457 11.08.2025
484. Handelbare Werte Instrumente 08.08.2025
485. Report XS1979274708 08.08.2025
486. Report XS0501195993 08.08.2025
487. Report NO0012888769 08.08.2025
488. Report FI4000415153 08.08.2025
489. Report AT0000A2AX04 08.08.2025
490. Handelbare Werte Instrumente 07.08.2025
491. Report XS2210006339 07.08.2025
492. Report XS2109813142 07.08.2025
493. Report XS2089226026 07.08.2025
494. Report XS2027596530 07.08.2025
495. Report SE0011337054 07.08.2025
496. Report NO0012888769 07.08.2025
497. Report DE000A254NF5 07.08.2025
498. Handelbare Werte Instrumente 06.08.2025
499. Report XS2188805688 06.08.2025
500. Report XS2089226026 06.08.2025
501. Report XS1910948329 06.08.2025
502. Report NO0012530965 06.08.2025
503. Report IT0001444378 06.08.2025
504. Report FR0010870956 06.08.2025
505. Report ES0000012411 06.08.2025
506. Report DE0001102481 06.08.2025
507. Handelbare Werte Instrumente 05.08.2025
508. Report XS1050842423 05.08.2025
509. Report XS0438844093 05.08.2025
510. Report NO0012530965 05.08.2025
511. Report IT0005363111 05.08.2025
