Allgemeine Nutzungsbedingungen

Allgemeine Nutzungsbedingungen der Internet-Seite „www.bondinvest.eu“

Die Nutzung des unter dem Domain-Namen „http://www.bondinvest.eu“ erreichbaren In-ternet-Auftritts der Wolfgang Steubing AG einschließlich aller unter diesem Domain-Namen hinterlegten Internet-Seiten unterliegt den nachfolgenden Nutzungsbedingungen. Die Nutzung des Internet-Auftritts ist erst möglich, nachdem Sie diesen Nutzungsbestimmungen ausdrücklich durch Betätigen des „akzeptiert“ – Feldes am Ende der Nutzungsbedingungen zugestimmt haben und diese damit als verbindlich für die Nutzung des Internet-Auftritts akzeptiert haben. Bitte lesen Sie daher die nachstehenden Nutzungsbedingungen ausführlich durch.

§ 1 Leistungen des Anbieters

(1) Die Wolfgang Steubing AG, Goethestraße 29, 60313 Frankfurt am Main (nachfolgend als „Steubing“ bezeichnet) betreibt den Internet-Auftritt unter dem Domain-Namen „http://www.bondinvest.eu“ und den darüber abrufbaren Internet-Seiten (nachfolgend als „Internet-Auftritt“ bezeichnet). Über den Internet-Auftritt stellt Steubing Informati-onen über die auf der elektronischen Handelsplattform „Bond Invest“ handelbaren An-leihen sowie deren jeweilige Marktpreise zur Verfügung. Der Abruf der Informationen ist für die Nutzer des Internet-Auftritts kostenlos.

(2) Die Informationen werden von Steubing ausschließlich privaten Nutzern mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland zur Verfügung gestellt. Eine Nutzung des Internet-Auftritts durch professionelle Markteilnehmer ist ausgeschlossen.

(3) Als Betreiber des Internet-Auftritts ist Steubing gemäß § 5 des Telemediengesetzes („TMG“) für eigene Inhalte nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt.

§ 2 Hinweise zu den bereitgestellten Informationen

(1) Der Internet-Auftritt und die darüber abrufbaren Daten dienen ausschließlich zur Information über die auf der elektronischen Handelsplattform „Bond Invest“ handelbaren Anleihen sowie deren jeweilige Marktpreise. Die Daten und Informationen stellen insbesondere keine Werbung, Empfehlung, Finanz- oder sonstige Beratung seitens Steubing dar. Sie sind kein Angebot oder Aufforderung zu einem Kauf oder Verkauf für die über die elektronische Handelsplattform „Bond Invest“ handelbaren Anleihen. Anlageziele, Erfahrung, Risikoneigung und finanzielle Verhältnisse der Nutzer des Internet-Auftritts können bei dessen Erstellung und Pflege nicht berücksichtigt werden.

(2) Die in dem Internet-Auftritt enthaltenen Anleihen sind möglicherweise nicht für jeden Nutzer als Anlageinstrument geeignet. Möglicherweise ist der Kauf dieser Anleihen als riskant anzusehen. Insbesondere können Zins- und Wechselkursänderungen den Wert, Kurs oder die Erträge der Anleihen negativ beeinflussen. Angaben zur Wertentwicklung sind immer vergangenheitsbezogen. Für die Prognose zukünftiger Wert- und Preisent-wicklungen sind historische Kursentwicklungen nur eine unzulängliche Basis und stellen keine Garantie dar. Ferner repräsentieren die in dem Internet-Auftritt dargestellten Werte und Preise möglicherweise nicht den Preis oder Wert, der auf dem jeweiligen Markt zu dem Zeitpunkt erhältlich ist, zu dem ein Nutzer ein bestimmtes Wertpapier o-der Währung kaufen oder verkaufen möchte. Weiterhin berücksichtigen die Informationen in dem Internet-Auftritt nicht die aufgrund der Größe einer konkreten Transaktion möglicherweise abweichenden Werte oder Preise. Steubing übernimmt keine Verantwortung für:

  • a) die Geeignetheit der in dem Internet-Auftritt dargestellten Anleihen für den Anleger
  • b) die buchhalterischen und steuerlichen Konsequenzen einer Anlage in die darge-stellten Anleihen, sowie
  • c) die zukünftige Wertentwicklung der Anleihen.

Steubing rät dringend dazu, vor Anlageentscheidungen unabhängigen Rat von Anlage- und Steuerberatern einzuholen. Durch die Nutzung des Internet-Auftritts sowie des Ab-rufs der enthaltenen Informationen wird der Nutzer weder zum Kunden von Steubing, noch entstehen Steubing dadurch irgendwelche Verpflichtungen oder Verantwortlich-keiten diesem Nutzer gegenüber, insbesondere kommt kein Auskunftsvertrag zwischen Steubing und dem Nutzer dieser Internetseiten zustande.

(3) Steubing behält sich ausdrücklich vor, unter dem Internet-Auftritt zum Ausdruck gebrachte Meinungen, einzelne Internet-Seiten oder den gesamten Internet-Auftritt einschließlich der angebotenen Dienste, Informationen, Eigenschaften oder Funktio-nalitäten, die im Rahmen der bestimmungsgemäßen Benutzung des Internet-Auftritts zugänglich sind, ohne vorherige Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. Steubing übernimmt keine Verpflichtung, die enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neu-esten Stand zu halten.

Steubing ist als Market-Maker für die Anleihen, die auf den Internet-Seiten des Inter-net-Auftritts dargestellt werden, tätig und betreibt die elektronische Handelsplattform „Bond Invest“. Diesbezüglich können bei Steubing Interessenkonflikte bestehen. Durch die Market-Maker-Tätigkeit und den Betrieb der elektronischen Handelsplattform „Bond Invest“ kann Steubing Positionen in diesen Anleihen halten. Daraus können sich mögli-cherweise Auswirkungen auf den Wert der hier dargestellten Anleihen ergeben.

§ 3 Disclaimer, Haftung für Links

Der Internet-Auftritt enthält Verweise („Links“) zu Internet-Seiten, die weder von Steu-bing erstellt wurden noch von Steubing betrieben werden und auf deren Inhalte Steu-bing daher keinen Einfluss hat. Aus diesem Grund kann Steubing für diese fremden In-halte dieser Anbieter keine Gewähr im Hinblick auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der dort angebotenen Informationen übernehmen. Für die Inhalte dieser Internet-Seiten ist der jeweilige Anbieter verantwortlich.

Die Internet-Seiten wurden zum Zeitpunkt der Erstellung des Verweises auf offensicht-liche Rechtsverstöße überprüft. Eine permanente Kontrolle der in Bezug genommenen Internet-Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte weder praktisch machbar noch sinnvoll möglich. Sollten Steubing Rechtsverletzungen bekannt werden, so wird Steu-bing die Verweise Links umgehend entfernen. In diesem Punkt bittet Steubing die Nut-zer des Internet-Auftritts um einen Hinweis, sofern entsprechende Rechtsverletzungen durch den Nutzer festgestellt werden.

§ 4 Gewerbliche Schutzrechte

(1) Die gewerblichen Schutzrechte für die von Steubing erstellten eigenen Inhalte des In-ternet-Auftritts (z.B. Grafiken, Sounds, Texte, Datenbanken) sowie die Rechte an den Kennzeichen „BOND INVEST“ und „Wolfgang Steubing AG“ liegen bei Steubing. Eine Vervielfältigung oder Verbreitung dieser Inhalte in anderen (auch elektronischen oder gedruckten) Publikationen oder eine Verwendung der Kennzeichen ist ohne ausdrückli-che Zustimmung von Steubing nicht gestattet. Eingriffe in die Schutzrechte von Steu-bing werden bei Kenntnisnahme unverzüglich verfolgt.

(2) Sämtliche Veröffentlichungen unter dem Internet-Auftritt unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwer-tung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustim-mung des jeweiligen Verfassers. Beiträge Dritter sind als solche gekennzeichnet. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht aber für den kom-merziellen Gebrauch gestattet.

§ 5 Haftung

Für die von Steubing unter dem Internet-Auftritt kostenlos bereitgestellten Leistungen und Informationen gelten, soweit diese nicht kostenpflichtig angebotenen Dienstleistungen betreffen, folgende Haftungsbestimmungen:

(1) Steubing übernimmt keine Haftung für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.

(2) Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, sofern kein grobes Verschulden oder Vorsatz von Steubing vorliegt. Insbesondere sind Ersatzansprüche gegen Steubing we-gen solcher Schäden ausgeschlossen, die aufgrund der Verwendung der Informationen oder durch fehlerhafte und unvollständige Informationen verursacht wurden. Soweit die Haftung von Steubing ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung seiner Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Er-füllungsgehilfen.

§ 6 Sonstiges

(1) Diese Nutzungsbestimmungen unterliegen in sämtlichen Bestandteilen ausschließlich deutschem Recht.

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen rechtsunwirksam sein oder werden, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen.

RTS27 - Reporting

Reset
No. Title ISIN EFF-Date
1. Report 01.01.1970
2. Handelbare Werte Instrumente 03.10.2024
3. Report XS2523390271 03.10.2024
4. Report XS2155486942 03.10.2024
5. Report XS2014291616 03.10.2024
6. Report XS0222524372 03.10.2024
7. Report GRR000000010 03.10.2024
8. Report FI4000006176 03.10.2024
9. Report DE000A30WF84 03.10.2024
10. Report DE000A254NF5 03.10.2024
11. Handelbare Werte Instrumente 02.10.2024
12. Report XS2643320109 02.10.2024
13. Report XS2630111719 02.10.2024
14. Report XS2181689659 02.10.2024
15. Report XS1218289103 02.10.2024
16. Report XS0222524372 02.10.2024
17. Report DE000BU22007 02.10.2024
18. Report DE000A30WF84 02.10.2024
19. Report DE000A254N04 02.10.2024
20. Report DE0001141810 02.10.2024
21. Report DE0001135069 02.10.2024
22. Report DE0001102481 02.10.2024
23. Report DE0001102382 02.10.2024
24. Handelbare Werte Instrumente 01.10.2024
25. Report XS2630111719 01.10.2024
26. Report XS2022093517 01.10.2024
27. Report XS1968706876 01.10.2024
28. Report XS1167667283 01.10.2024
29. Report SE0011337054 01.10.2024
30. Report NO0012530965 01.10.2024
31. Report IT0004286966 01.10.2024
32. Report GR0128012698 01.10.2024
33. Report FR0010171975 01.10.2024
34. Report DE000SYM7720 01.10.2024
35. Report DE000BU22015 01.10.2024
36. Report DE000BU22007 01.10.2024
37. Report DE000A289RN6 01.10.2024
38. Report DE0001141810 01.10.2024
39. Report DE0001135275 01.10.2024
40. Report DE0001135143 01.10.2024
41. Report AT0000A2HLC4 01.10.2024
42. Handelbare Werte Instrumente 30.09.2024
43. Report XS2643320109 30.09.2024
44. Report XS2200244072 30.09.2024
45. Report XS2059777594 30.09.2024
46. Report XS2015264778 30.09.2024
47. Report XS1944390597 30.09.2024
48. Report XS1893631769 30.09.2024
49. Report XS1853998182 30.09.2024
50. Report XS1820748538 30.09.2024
51. Report XS0222524372 30.09.2024
52. Report SE0011337054 30.09.2024
53. Report NO0012530965 30.09.2024
54. Report DE000BU22007 30.09.2024
55. Report DE000A2TR083 30.09.2024
56. Report DE000A2GSB86 30.09.2024
57. Report DE0001141810 30.09.2024
58. Report DE0001141802 30.09.2024
59. Report DE0001135085 30.09.2024
60. Report DE0001135044 30.09.2024
61. Report DE0001104909 30.09.2024
62. Report DE0001102416 30.09.2024
63. Report DE0001102382 30.09.2024
64. Handelbare Werte Instrumente 27.09.2024
65. Report XS2200244072 27.09.2024
66. Report XS1968706876 27.09.2024
67. Report XS1828046570 27.09.2024
68. Report SE0011337054 27.09.2024
69. Report NO0012530965 27.09.2024
70. Report DE000SYM7720 27.09.2024
71. Report DE000BU22015 27.09.2024
72. Report DE000A255DH9 27.09.2024
73. Report DE000A254NF5 27.09.2024
74. Report DE0001141810 27.09.2024
75. Report AT0000A2HLC4 27.09.2024
76. Handelbare Werte Instrumente 26.09.2024
77. Report XS2630111719 26.09.2024
78. Report XS1968706876 26.09.2024
79. Report XS1151586945 26.09.2024
80. Report SE0011337054 26.09.2024
81. Report NO0012530965 26.09.2024
82. Report DE000BU22007 26.09.2024
83. Report DE000A255DH9 26.09.2024
84. Report DE000A254N04 26.09.2024
85. Report DE000A14J587 26.09.2024
86. Report DE0001141802 26.09.2024
87. Report AT0000A2HLC4 26.09.2024
88. Report AT0000A23RS3 26.09.2024
89. Report AT0000A0VRQ6 26.09.2024
90. Handelbare Werte Instrumente 25.09.2024
91. Report XS2078696866 25.09.2024
92. Report XS1901055472 25.09.2024
93. Report XS1892141620 25.09.2024
94. Report XS1865186677 25.09.2024
95. Report SE0011337054 25.09.2024
96. Report NO0012530965 25.09.2024
97. Report GRR000000010 25.09.2024
98. Report FR0013134897 25.09.2024
99. Report DE000A30WF84 25.09.2024
100. Report DE0001141802 25.09.2024
101. Handelbare Werte Instrumente 24.09.2024
102. Report XS2078533218 24.09.2024
103. Report SE0011337054 24.09.2024
104. Report DE000SYM7720 24.09.2024
105. Report DE000CZ45VC5 24.09.2024
106. Report DE000BU22015 24.09.2024
107. Report DE000A2YN256 24.09.2024
108. Report DE0001141802 24.09.2024
109. Report DE0001104909 24.09.2024
110. Report AT0000A22H40 24.09.2024
111. Handelbare Werte Instrumente 23.09.2024
112. Report XS0438844093 23.09.2024
113. Report XS0222524372 23.09.2024
114. Report SE0011337054 23.09.2024
115. Report DE000SYM7720 23.09.2024
116. Report DE000CZ40LW5 23.09.2024
117. Report DE000BU22023 23.09.2024
118. Report DE000A2NBY22 23.09.2024
119. Report DE0001141810 23.09.2024
120. Handelbare Werte Instrumente 20.09.2024
121. Report XS2152899584 20.09.2024
122. Report XS1768067297 20.09.2024
123. Report DE000BU22023 20.09.2024
124. Report DE000BU22015 20.09.2024
125. Report DE000A2NBY22 20.09.2024
126. Report DE000A254NF5 20.09.2024
127. Report DE0001135275 20.09.2024
128. Handelbare Werte Instrumente 19.09.2024
129. Report XS2630111719 19.09.2024
130. Report XS1968706876 19.09.2024
131. Report XS0222524372 19.09.2024
132. Report XS0213101073 19.09.2024
133. Report SE0011337054 19.09.2024
134. Report NO0012530965 19.09.2024
135. Report GRR000000010 19.09.2024
136. Report DE000A30WF84 19.09.2024
137. Report DE000A2YNZ16 19.09.2024
138. Report DE0001141810 19.09.2024
139. Report DE0001141802 19.09.2024
140. Report DE0001104909 19.09.2024
141. Report AT0000A2HLC4 19.09.2024
142. Report AT0000A272M2 19.09.2024
143. Handelbare Werte Instrumente 18.09.2024
144. Report XS2523390271 18.09.2024
145. Report XS2155486942 18.09.2024
146. Report XS0222524372 18.09.2024
147. Report DE000BU22023 18.09.2024
148. Report DE000A30WF84 18.09.2024
149. Report DE000A2YB7B5 18.09.2024
150. Report DE000A2TSEM3 18.09.2024
151. Report DE000A2NBY22 18.09.2024
152. Report DE000A190NE4 18.09.2024
153. Report DE0001104909 18.09.2024
154. Report AT0000A0U299 18.09.2024
155. Handelbare Werte Instrumente 17.09.2024
156. Report XS2615940215 17.09.2024
157. Report XS2200244072 17.09.2024
158. Report XS2155486942 17.09.2024
159. Report XS2103014291 17.09.2024
160. Report XS2034622048 17.09.2024
161. Report XS2024715794 17.09.2024
162. Report XS1968706876 17.09.2024
163. Report XS1801129286 17.09.2024
164. Report XS0222524372 17.09.2024
165. Report SE0011337054 17.09.2024
166. Report NO0012530965 17.09.2024
167. Report FR0013430733 17.09.2024
168. Report DE000A2YPFY1 17.09.2024
169. Report DE000A2YPAJ3 17.09.2024
170. Report DE000A2TSDE2 17.09.2024
171. Report DE000A289RN6 17.09.2024
172. Report DE0001141802 17.09.2024
173. Report DE0001135085 17.09.2024
174. Report AT0000A22H40 17.09.2024
175. Handelbare Werte Instrumente 16.09.2024
176. Report XS2152899584 16.09.2024
177. Report XS1934867547 16.09.2024
178. Report XS1861206636 16.09.2024
179. Report XS1801129286 16.09.2024
180. Report XS1768067297 16.09.2024
181. Report XS1114159277 16.09.2024
182. Report NO0012888769 16.09.2024
183. Report DE000BU22007 16.09.2024
184. Report DE000A2NBY22 16.09.2024
185. Report DE0001102481 16.09.2024
186. Handelbare Werte Instrumente 13.09.2024
187. Report XS2324724645 13.09.2024
188. Report XS2152899584 13.09.2024
189. Report XS1828032786 13.09.2024
190. Report XS1792505866 13.09.2024
191. Report XS0213101073 13.09.2024
192. Report SE0011337054 13.09.2024
193. Report FR0013415627 13.09.2024
194. Report FR0013325172 13.09.2024
195. Report FR0010961540 13.09.2024
196. Report DE000BU22023 13.09.2024
197. Report DE000BU22015 13.09.2024
198. Report DE000BU22007 13.09.2024
199. Report DE000A30WF84 13.09.2024
200. Report DE000A2YN2H9 13.09.2024
201. Report DE000A2NBY22 13.09.2024
202. Report DE000A254PM6 13.09.2024
203. Report DE000A1ZY989 13.09.2024
204. Report DE000A14KJF5 13.09.2024
205. Report DE000A14J587 13.09.2024
206. Report DE0001141810 13.09.2024
207. Report DE0001135069 13.09.2024
208. Report DE0001104909 13.09.2024
209. Report DE0001102481 13.09.2024
210. Report DE0001102382 13.09.2024
211. Handelbare Werte Instrumente 12.09.2024
212. Report XS2523390271 12.09.2024
213. Report XS1893631769 12.09.2024
214. Report XS0503603267 12.09.2024
215. Report NO0012530965 12.09.2024
216. Report FR0013522091 12.09.2024
217. Report DE000BU22023 12.09.2024
218. Report DE000A2TSEM3 12.09.2024
219. Report DE000A1ZZ028 12.09.2024
220. Report DE0001135143 12.09.2024
221. Report DE0001135069 12.09.2024
222. Report DE0001135044 12.09.2024
223. Report AT0000A22H40 12.09.2024
224. Handelbare Werte Instrumente 11.09.2024
225. Report XS2523390271 11.09.2024
226. Report XS2109813142 11.09.2024
227. Report XS1936100483 11.09.2024
228. Report XS1854532949 11.09.2024
229. Report XS1853998182 11.09.2024
230. Report SE0011337054 11.09.2024
231. Report NO0012530965 11.09.2024
232. Report DE000BU22007 11.09.2024
233. Report DE000A2NBY22 11.09.2024
234. Report DE0001141802 11.09.2024
235. Report DE0001102457 11.09.2024
236. Report AT0000A22H40 11.09.2024
237. Handelbare Werte Instrumente 10.09.2024
238. Report XS2643320109 10.09.2024
239. Report XS2152062209 10.09.2024
240. Report XS1968706876 10.09.2024
241. Report XS1167667283 10.09.2024
242. Report SE0011337054 10.09.2024
243. Report DE000A14J587 10.09.2024
244. Report DE0001141802 10.09.2024
245. Report DE0001135275 10.09.2024
246. Report DE0001135044 10.09.2024
247. Report DE0001104909 10.09.2024
248. Report DE0001102382 10.09.2024
249. Handelbare Werte Instrumente 09.09.2024
250. Report XS2630111719 09.09.2024
251. Report XS2177580508 09.09.2024
252. Report XS2152062209 09.09.2024
253. Report NO0012530965 09.09.2024
254. Report IT0005045270 09.09.2024
255. Report DE000BU22023 09.09.2024
256. Report DE000A30WF84 09.09.2024
257. Report DE000A2TSEM3 09.09.2024
258. Report DE0001141810 09.09.2024
259. Handelbare Werte Instrumente 06.09.2024
260. Report XS2630111719 06.09.2024
261. Report XS2149207354 06.09.2024
262. Report XS1956050923 06.09.2024
263. Report XS1936100483 06.09.2024
264. Report XS1909186451 06.09.2024
265. Report XS1874128033 06.09.2024
266. Report XS0438844093 06.09.2024
267. Report XS0229567440 06.09.2024
268. Report XS0222524372 06.09.2024
269. Report SE0011337054 06.09.2024
270. Report NO0012530965 06.09.2024
271. Report IT0005274805 06.09.2024
272. Report DE000A2YN2U2 06.09.2024
273. Report DE0001104909 06.09.2024
274. Report DE0001102382 06.09.2024
275. Report AT0000A0VRQ6 06.09.2024
276. Handelbare Werte Instrumente 05.09.2024
277. Report XS2630111719 05.09.2024
278. Report XS2181689659 05.09.2024
279. Report XS2103014457 05.09.2024
280. Report XS2014291616 05.09.2024
281. Report XS1979274708 05.09.2024
282. Report XS1873143645 05.09.2024
283. Report XS1861206636 05.09.2024
284. Report XS1828032786 05.09.2024
285. Report XS0503603267 05.09.2024
286. Report XS0222524372 05.09.2024
287. Report IT0005331878 05.09.2024
288. Report DE000CZ45VC5 05.09.2024
289. Report DE000BU22015 05.09.2024
290. Report DE000A2YN2V0 05.09.2024
291. Report DE000A2E4CH1 05.09.2024
292. Report DE000A289RN6 05.09.2024
293. Report DE000A19W2L5 05.09.2024
294. Report DE0001141810 05.09.2024
295. Report DE0001104909 05.09.2024
296. Report AT0000A0VRQ6 05.09.2024
297. Handelbare Werte Instrumente 04.09.2024
298. Report XS1979274708 04.09.2024
299. Report XS1955187858 04.09.2024
300. Report XS0207320242 04.09.2024
301. Report SE0011337054 04.09.2024
302. Report DE000BU22015 04.09.2024
303. Report DE000BU22007 04.09.2024
304. Report DE000A30WF84 04.09.2024
305. Report DE0001141810 04.09.2024
306. Report DE0001135143 04.09.2024
307. Handelbare Werte Instrumente 03.09.2024
308. Report XS2155486942 03.09.2024
309. Report XS2152795709 03.09.2024
310. Report XS0213101073 03.09.2024
311. Report SE0011337054 03.09.2024
312. Report DE000A30WF84 03.09.2024
313. Report DE000A2YN3Q8 03.09.2024
314. Report DE0001141810 03.09.2024
315. Handelbare Werte Instrumente 02.09.2024
316. Report XS2643320109 02.09.2024
317. Report XS2523390271 02.09.2024
318. Report XS2193666125 02.09.2024
319. Report XS2170362326 02.09.2024
320. Report XS2089226026 02.09.2024
321. Report XS1793329225 02.09.2024
322. Report XS1790104530 02.09.2024
323. Report XS0847580353 02.09.2024
324. Report XS0161100515 02.09.2024
325. Report NO0012530965 02.09.2024
326. Report IT0005386245 02.09.2024
327. Report DE000DB7XJJ2 02.09.2024
328. Report DE000A30WF84 02.09.2024
329. Report DE000A2DADM7 02.09.2024
330. Report DE0001141810 02.09.2024
331. Report DE0001104909 02.09.2024
332. Handelbare Werte Instrumente 30.08.2024
333. Report XS2630111719 30.08.2024
334. Report XS2523390271 30.08.2024
335. Report XS2078696866 30.08.2024
336. Report XS1271836600 30.08.2024
337. Report XS0222524372 30.08.2024
338. Report XS0161100515 30.08.2024
339. Report SK4120007543 30.08.2024
340. Report NO0012888769 30.08.2024
341. Report DE000BU22007 30.08.2024
342. Report DE000A30WF84 30.08.2024
343. Report DE000A2YPAJ3 30.08.2024
344. Report DE000A190NE4 30.08.2024
345. Report DE0001104909 30.08.2024
346. Report DE0001102382 30.08.2024
347. Handelbare Werte Instrumente 29.08.2024
348. Report XS1873143645 29.08.2024
349. Report XS1219499032 29.08.2024
350. Report XS0862952297 29.08.2024
351. Report XS0222524372 29.08.2024
352. Report DE000BU22015 29.08.2024
353. Report DE000BU22007 29.08.2024
354. Report DE000A30WF84 29.08.2024
355. Report DE000A2TSEM3 29.08.2024
356. Report DE0001141802 29.08.2024
357. Report DE0001102481 29.08.2024
358. Handelbare Werte Instrumente 28.08.2024
359. Report XS2643320109 28.08.2024
360. Report XS2155486942 28.08.2024
361. Report XS2084497705 28.08.2024
362. Report XS2054539627 28.08.2024
363. Report XS1993969515 28.08.2024
364. Report XS0222524372 28.08.2024
365. Report SE0011337054 28.08.2024
366. Report IT0005045270 28.08.2024
367. Report DE000BU22015 28.08.2024
368. Report DE000A352B41 28.08.2024
369. Report DE000A254N04 28.08.2024
370. Report DE000A1TNA70 28.08.2024
371. Report DE0001135143 28.08.2024
372. Handelbare Werte Instrumente 27.08.2024
373. Report XS2523390271 27.08.2024
374. Report XS2263684776 27.08.2024
375. Report XS2170362912 27.08.2024
376. Report XS2155486942 27.08.2024
377. Report XS2047500769 27.08.2024
378. Report XS0222524372 27.08.2024
379. Report SE0011337054 27.08.2024
380. Report IT0005045270 27.08.2024
381. Report DE000CZ40M39 27.08.2024
382. Report DE000A289PZ4 27.08.2024
383. Report DE000A19W2L5 27.08.2024
384. Report DE0001141802 27.08.2024
385. Report DE0001102382 27.08.2024
386. Handelbare Werte Instrumente 26.08.2024
387. Report XS2170362912 26.08.2024
388. Report XS2103014291 26.08.2024
389. Report XS1993969515 26.08.2024
390. Report XS1865186677 26.08.2024
391. Report XS0162869076 26.08.2024
392. Report NO0012888769 26.08.2024
393. Report NO0012530965 26.08.2024
394. Report FR0013430733 26.08.2024
395. Report DE000A2RYD91 26.08.2024
396. Report DE000A254N04 26.08.2024
397. Handelbare Werte Instrumente 23.08.2024
398. Report XS2630111719 23.08.2024
399. Report XS1271836600 23.08.2024
400. Report XS1206541366 23.08.2024
401. Report XS0222524372 23.08.2024
402. Report SE0011337054 23.08.2024
403. Report NO0012530965 23.08.2024
404. Report DE000SYM7720 23.08.2024
405. Report DE000BU22015 23.08.2024
406. Report DE000A30WF84 23.08.2024
407. Report AT0000A0U299 23.08.2024
408. Handelbare Werte Instrumente 22.08.2024
409. Report XS2170362326 22.08.2024
410. Report XS2149207354 22.08.2024
411. Report XS2010447238 22.08.2024
412. Report XS0847580353 22.08.2024
413. Report XS0213101073 22.08.2024
414. Report XS0207320242 22.08.2024
415. Report SE0011337054 22.08.2024
416. Report NO0012530965 22.08.2024
417. Report DE000A30WF84 22.08.2024
418. Report DE000A2TSEM3 22.08.2024
419. Report DE0001104909 22.08.2024
420. Handelbare Werte Instrumente 21.08.2024
421. Report XS2643320109 21.08.2024
422. Report XS2324724645 21.08.2024
423. Report XS1980065301 21.08.2024
424. Report XS1972547696 21.08.2024
425. Report XS1828033834 21.08.2024
426. Report XS0503603267 21.08.2024
427. Report XS0213101073 21.08.2024
428. Report SE0011337054 21.08.2024
429. Report DE000BU22015 21.08.2024
430. Report DE000A352B41 21.08.2024
431. Report DE0001141810 21.08.2024
432. Report DE0001141802 21.08.2024
433. Report DE0001135143 21.08.2024
434. Report DE0001104891 21.08.2024
435. Report AT0000A185T1 21.08.2024
436. Handelbare Werte Instrumente 20.08.2024
437. Report XS2630111719 20.08.2024
438. Report XS1873143645 20.08.2024
439. Report XS1861206636 20.08.2024
440. Report XS0222524372 20.08.2024
441. Report SE0011337054 20.08.2024
442. Report NO0012530965 20.08.2024
443. Report DE000A352B41 20.08.2024
444. Report DE000A30WF84 20.08.2024
445. Report DE000A2YPAK1 20.08.2024
446. Report DE000A2TSDE2 20.08.2024
447. Report DE000A254TL0 20.08.2024
448. Report DE0001135044 20.08.2024
449. Handelbare Werte Instrumente 19.08.2024
450. Report XS2630111719 19.08.2024
451. Report XS1893631769 19.08.2024
452. Report XS1874128033 19.08.2024
453. Report SE0011337054 19.08.2024
454. Report NO0012888769 19.08.2024
455. Report IT0005274805 19.08.2024
456. Report DE000DB7XJJ2 19.08.2024
457. Report DE000BU22015 19.08.2024
458. Report DE000BU22007 19.08.2024
459. Report DE000A352B41 19.08.2024
460. Report DE000A2YN2V0 19.08.2024
461. Report DE000A2YN2U2 19.08.2024
462. Report DE000A2NBY22 19.08.2024
463. Report DE000A254NF5 19.08.2024
464. Report DE000A1684V3 19.08.2024
465. Report DE0001141810 19.08.2024
466. Report DE0001102382 19.08.2024
467. Handelbare Werte Instrumente 16.08.2024
468. Report XS2630111719 16.08.2024
469. Report XS2324724645 16.08.2024
470. Report XS2189613982 16.08.2024
471. Report XS2155486942 16.08.2024
472. Report XS1980065301 16.08.2024
473. Report XS0209139244 16.08.2024
474. Report DE000A2YB7B5 16.08.2024
475. Report DE0001104909 16.08.2024
476. Report AT0000A2HLC4 16.08.2024
477. Handelbare Werte Instrumente 15.08.2024
478. Report XS2643320109 15.08.2024
479. Report XS2630111719 15.08.2024
480. Report XS2523390271 15.08.2024
481. Report XS2324724645 15.08.2024
482. Report XS2178769159 15.08.2024
483. Report XS2015264778 15.08.2024
484. Report XS1980065301 15.08.2024
485. Report XS1865186677 15.08.2024
486. Report SE0011337054 15.08.2024
487. Report DE000BU22015 15.08.2024
488. Report DE000BU22007 15.08.2024
489. Report DE0001141810 15.08.2024
490. Report DE0001104909 15.08.2024
491. Report DE0001104891 15.08.2024
492. Report DE0001102382 15.08.2024
493. Report AT0000A2HLC4 15.08.2024
494. Handelbare Werte Instrumente 14.08.2024
495. Report XS2630111719 14.08.2024
496. Report XS1865186677 14.08.2024
497. Report XS0438844093 14.08.2024
498. Report XS0222524372 14.08.2024
499. Report SE0011337054 14.08.2024
500. Report NO0012530965 14.08.2024
501. Report DE000BU22015 14.08.2024
502. Report DE000A254N04 14.08.2024
503. Report DE000A14J587 14.08.2024
504. Handelbare Werte Instrumente 13.08.2024
505. Report XS2630111719 13.08.2024
506. Report XS2178857954 13.08.2024
507. Report XS0479333311 13.08.2024
508. Report SE0011337054 13.08.2024
509. Report DE000A30WF84 13.08.2024
510. Handelbare Werte Instrumente 12.08.2024
511. Report XS1970549561 12.08.2024
512. Report XS1936100483 12.08.2024
513. Report XS1901055472 12.08.2024
514. Report XS1874128033 12.08.2024
515. Report XS1843443786 12.08.2024
