Platz | BINV | Kennung (ISO 10383 Marktidentifikationscode (MIC)) |
Land der zuständigen Behörde | Deutschland | |
Marktsegment | BINV | Kennung (ISO 10383 Marktidentifikationscode (MIC)) |
Datum des Handelstags | 14. November 2024 | |
Ausfälle | N/A | |
Terminierte Auktion | N/A | |
Fehlgeschlagene Geschäfte | N/A |
Finanzinstrument | HERTHA BSC IS.18/25 | SE0011337054 |
Schriftliche Beschreibung des Finanzinstruments, wenn keine Kennung vorhanden (einschließlich Währung des/der zugrunde liegenden Instruments, Preismultiplikators, Preis- und Mengennotierung sowie Zustellart) | ||
Klassifizierung des Instruments | DBFUGB | |
Währung | EUR |
Größenbereich | Alle durchgeführten Geschäfte in den ersten zwei Minuten nach Zeit T | Erstes Geschäft nach Zeit T (wenn keine Geschäfte in den ersten zwei Minuten nach Zeit T) | ||||||||
Zeit (T) | Einfacher, durchschnittlich ausgeführter Preis (ausschließlich Provisionen und aufgelaufene Zinsen) | Ausgeführter Gesamtwert | Preis | Ausführungszeit | Geschäftsgröße | Handelssystem | Handelsmodus | Handelsplattform | Bestes Gebot und Angebot oder geeigneter Referenzwert zur Ausführungszeit | |
Keine Ausführungen nach 9:30 |
Einfacher, durchschnittlicher Geschäftspreis | |
Volumengewichteter Geschäftspreis | |
Ausgeführter Höchstpreis | |
Ausgeführter Niedrigstpreis |
Verknüpfung zu einer Website oder einer anderen Quelle, auf der weitere Kostenangaben erhältlich sind | N/A |
Gesamtwert aller Rabatte, Preisnachlässe oder anderen angebotenen Zahlungen (%-Satz des Gesamthandelswerts während des Berichtszeitraums) | N/A |
Gesamtwert aller Kosten (in % des Gesamthandelswerts während des Berichtszeitraumvolumens) | N/A |
Anzahl der zugegangenen Order oder Angebotsanfragen | 1 |
Anzahl durchgeführter Geschäfte | 0 |
Gesamtwert durchgeführter Geschäfte | |
Anzahl der zugegangenen stornierten oder zurückgezogenen Order oder Angebotsanfragen | |
Anzahl der zugegangenen abgeänderten Order oder Angebotsanfragen | |
Mediane Geschäftsgröße | |
Mediane Größe aller Order oder Angebotsanfragen | |
Anzahl der ausgewiesenen Marktmacher |
Verstrichene mittlere Zeit zwischen Annahme und Ausführung | |
Verstrichene mediane Zeit zwischen Annahme und Ausführung | |
Verstrichene mittlere Zeit zwischen Anfrage und Bereitstellung entsprechender Angebote | |
Verstrichene mediane Zeit zwischen Anfrage und Bereitstellung entsprechender Angebote |