Platz | BINV | Kennung (ISO 10383 Marktidentifikationscode (MIC)) |
Land der zuständigen Behörde | Deutschland | |
Marktsegment | BINV | Kennung (ISO 10383 Marktidentifikationscode (MIC)) |
Datum des Handelstags | 8. Oktober 2019 | |
Ausfälle | N/A | |
Terminierte Auktion | N/A | |
Fehlgeschlagene Geschäfte | N/A |
Finanzinstrument (ISIN, ISO 6166) |
WKN | Bezeichnung | Klassifizierung (CFI-Code, ISO 10962) |
Währung |
AT0000383864 | 193811 | OESTERR. 97-27 6 | DBFUFB | EUR |
AT0000386115 | A0DW7E | AUSTRIA 2020 MTN 144A | DTXXXX | EUR |
AT0000A001X2 | A0GL3F | AUSTRIA 2021 MTN 144A | DTXXXX | EUR |
AT0000A04967 | A0G4X4 | AUSTRIA 2037 MTN 144A | DTXXXX | EUR |
AT0000A0DXC2 | A1AJAZ | AUSTRIA 09/26 MTN 144A | DTXXXX | EUR |
AT0000A0N9A0 | A1GLBM | AUSTRIA 11/22 MTN 144A | DTXXXX | EUR |
AT0000A0U299 | A1GZRP | OESTERR. 12/62 | DBFUFB | EUR |
AT0000A0U3T4 | A1GZRQ | OESTERR. 12/22 | DBFUFB | EUR |
AT0000A0VRQ6 | A1G6UV | AUSTRIA 12/44 MTN | DTXXXX | EUR |
AT0000A0X913 | A1HBER | KAERNT.ELEKTRIZ. 12-22MTN | DTXXXX | EUR |
AT0000A105W3 | A1HJL5 | OESTERR. 13/23 | DBFUFB | EUR |
AT0000A10683 | A1HJL6 | OESTERR. 13/34 | DBFUFB | EUR |
AT0000A109Z8 | A1HJ12 | STRABAG SE 13-20 | DBFUCB | EUR |
AT0000A10J83 | A1HL07 | FACC OPERATIONS 13-20 | DBFUFB | EUR |
AT0000A12GN0 | A1HRVL | VIENNA INS.GRP 13-43 FLR | DTXXXX | EUR |
AT0000A15HF7 | A1ZD8U | DO + CO 14-21 | DBFUFB | EUR |
AT0000A15ZJ1 | EB0D8D | ERSTE GP BNK14-22FLR 1283 | DTXXXX | EUR |
AT0000A17Z60 | A1ZKZJ | KAERNT.ELEKTRIZ. 14-21MTN | DTXXXX | EUR |
AT0000A182L5 | A1ZKWL | NOVOMATIC 14-21 MTN 1 | DTXXXX | EUR |
AT0000A185T1 | A1ZKDT | OESTERR. 14/24 | DBFUFB | EUR |
AT0000A19S18 | A1ZQ4U | VOESTALPINE 14/21 MTN | DTXXXX | EUR |
AT0000A19XC3 | A1ZQS7 | OESTERR. 14/19 | DBFUFB | EUR |
AT0000A19Y28 | A1ZQ00 | PORR AG 14-19 | DBFUFB | EUR |
AT0000A19Y36 | A1ZQ01 | PORR AG 14-UND. FLR | DBVUQB | EUR |
AT0000A1C741 | A1ZVMF | STRABAG SE 15-22 | DBXXXX | EUR |
AT0000A1CB33 | A1ZWW9 | CA IMMOBILIEN ANL. 15/22 | DBXXXX | EUR |
AT0000A1DWK5 | A1ZZ63 | S IMMO 15-27 MTN 2 | DTXXXX | EUR |
AT0000A1FAP5 | A1Z3D2 | OESTERR. 15/25 | DBXXXX | EUR |
AT0000A1QE42 | EB0E8H | ERSTE GP BNK 17-27 FLR | DTXXXX | EUR |
AT0000A1TBC2 | A19DMP | CA IMMOBILIEN ANL. 17-24 | DBXXXX | EUR |
AT0000A1TMY3 | EB0E8V | ERSTE GP BNK 17/22FLR MTN | DTXXXX | EUR |
AT0000A1TS27 | EB0E8W | ERSTE GP BNK 17-22MTN1548 | DTXXXX | EUR |
AT0000A1Z9D9 | A19VV7 | S IMMO 18-24 MTN 1 | DTXXXX | EUR |
AT0000A1ZGE4 | A19VB0 | AUSTRIA 18/28 MTN | DTXXXX | EUR |
AT0000A208R5 | A19XJW | EGGER HOLZWER. 18-UND.FLR | DBXXXX | EUR |
AT0000A20F93 | A19Z04 | WIENERBERGER 18-24 | DBXXXX | EUR |
AT0000A21LA8 | A190PQ | BEST IN PARK.KOFI18-28MTN | DTXXXX | EUR |
AT0000A21LB6 | A1914X | BEST IN PARK.KOFI18-25MTN | DTXXXX | EUR |
AT0000A21LC4 | EB0FHG | ERSTE GP BK 18-32MTN 1594 | DTXXXX | EUR |
AT0000A21PN2 | A192R3 | SERBIEN 18-23 | DBXXXX | EUR |
AT0000A228U7 | A193B0 | RLBK OBEROESTERR. 18-28 | DTXXXX | EUR |
AT0000A22H40 | A2RRR9 | CA IMMO 18-26 | DBXXXX | EUR |
AT0000A23QS5 | EB0FKM | ERSTE GP BK 18-23MTN 1607 | DTXXXX | EUR |
AT0000A23RS3 | EB0FKP | ERSTE GP BNK 18-28 FLR | DTXXXX | EUR |
AT0000A23S79 | A2RVLW | ZENITH ENER. 18-21 | DBXXXX | EUR |
AT0000A23ST9 | A2RS14 | UBM DEVELOPMENT 18-23 | DBXXXX | EUR |
AT0000A24UY3 | A2RUS7 | BOREALIS 18/25 | DBXXXX | EUR |
AT0000A255V8 | EB0FLV | ERSTE GP BK 18-27MTN 1612 | DTXXXX | EUR |
AT0000A255W6 | EB0FLU | ERSTE GP BK 18-29MTN 1613 | DTXXXX | EUR |
AT0000A25PN3 | EB0FMF | ERSTE GP BNK 19/24 MTN175 | DTXXXX | EUR |
AT0000A26804 | EB0FML | ERSTE GP BNK 19/29MTN1616 | DTXXXX | EUR |
AT0000A26853 | EB0FMN | ERSTE GP BNK 19/23MTN1617 | DTXXXX | EUR |
AT0000A26895 | EB0FMP | ERSTE GP BNK 19/25MTN1618 | DTXXXX | EUR |
AT0000A268B3 | EB0FMR | ERSTE GP BNK 19/25MTN1619 | DTXXXX | EUR |
AT0000A268K4 | EB0FMV | ERSTE GP BNK 19/34MTN1620 | DTXXXX | EUR |
AT0000A269E5 | EB0FM4 | ERSTE GR.BK. 19/29 FLRMTN | DTXXXX | EUR |
AT0000A269M8 | A2RXDK | OESTERREICH 19/29 MTN | DTXXXX | EUR |
AT0000A26AR4 | EB0FNH | ERSTE GR.BK. 19/29MTN1627 | DTXXXX | EUR |
AT0000A26AS2 | EB0FNJ | ERSTE GR.BK. 19/31MTN1628 | DTXXXX | EUR |
AT0000A26J02 | EB0FNQ | ERSTE GR.BK. 19/24MTN1631 | DTXXXX | EUR |
AT0000A26J51 | EB0FNR | ERSTE GR.BK. 19/26MTN1632 | DTXXXX | EUR |
AT0000A26P53 | EB0FNS | ERSTE GR.BK. 19/25 MTN 8 | DTXXXX | EUR |
AT0000A26PP6 | EB0FNX | ERSTE GR.BK. 19/26 MTN | DTXXXX | EUR |
AT0000A26Z51 | EB0FN8 | 1.GROUP BNK 19/31 MTN | DTXXXX | EUR |
AT0000A26ZB5 | EB0FN9 | 1.GROUP BNK 19/29 MTN 10 | DTXXXX | EUR |
AT0000A272A7 | EB0FPB | 1.GROUP BNK 19/34 MTN 11 | DTXXXX | EUR |
AT0000A272M2 | EB0FPE | 1.GROUP BNK 19/25 MTN | DTXXXX | EUR |
AT0000A27844 | EB0FPL | ERSTE GR.BK. 19/26 MTN | DTXXXX | EUR |
AT0000A27FC3 | EB0FPX | ERSTE GR.BK. 19/29 MTN | DTXXXX | EUR |
AT0000A27LQ1 | A2R0KA | VOESTALPINE 19/26 MTN | DTXXXX | EUR |
AT0000A283L1 | EB0FQA | ERSTE GR.BK. 19/34 MTN | DTXXXX | EUR |
AT0000A285H4 | A2R195 | S IMMO AG 19/26 MTN 1 | DTXXXX | EUR |
AT0000A28677 | EB0FQR | ERSTE GR.BK. 19/27 MTN | DTXXXX | EUR |
AT0000A28693 | EB0FQT | ERSTE GR.BK. 19/30FLR MTN | DTXXXX | EUR |
AT0000A286G4 | EB0FQU | ERSTE GR.BK. 19/33 MTN | DTXXXX | EUR |
AT0000A288E5 | EB0FQX | ERSTE GR.BK. 19/28 MTN | DTXXXX | EUR |
AT0000A28HX3 | A2R3N9 | OBERBANK 19/26 MTN | DTXXXX | EUR |
AT0000A28KP3 | EB0FRU | ERSTE GR.BK. 19/27 MTN | DTXXXX | EUR |
AT0000A28KX7 | A2R4DX | OESTERREICH 19/24 MTN | DTXXXX | EUR |
AT000B014345 | A1915H | RAIF.BK INT. 18/25FLR MTN | DTXXXX | EUR |
AT000B014675 | A2R2ND | RAIF.BK INTL 19/24 MTN | DTXXXX | EUR |
AT000B043401 | A1ZL36 | UNICR.BK AUS. 14-20 | DTXXXX | EUR |
AT000B043427 | A1ZMNX | UNICR.BK AUS. 14-20 83FLR | DBVUFB | EUR |
AT000B043450 | A1ZN7B | UNICR.BK AUS. 14-22 FLR84 | DTXXXX | EUR |
AT000B043468 | A1ZPU3 | UNICR.BK AUS. 14-20 85 | DBVUFB | EUR |
AT000B043757 | A1Z47Z | UNICR.BK AUS. 15-21 99 | DBXXXX | EUR |
AT000B043815 | A1Z6ZP | UNICR.BK AUS. 15-21 103 | DBVUFB | EUR |
AT000B043856 | A1Z9JK | UNICR.BK AUS. 15-21 107 | DBXXXX | EUR |
AT000B044094 | A187JL | UNICR.BK AUS. 16-23 | DBFUFB | EUR |
AT000B048988 | A1GMT6 | UNICR.BK AUS. 11/21 MTN | DTXXXX | EUR |
AT000B066675 | A2RRL5 | RLBK VBG.W.-R. 18-25 | DBXXXX | EUR |
AT000B093273 | A190NC | RLB STEIERMARK 18-33 MTN | DTXXXX | EUR |
AT000B121991 | A191M4 | VB WIEN 19/UND FLR | DBXXXX | EUR |
AT000B122031 | A2RYPC | VB WIEN 19/26 | DBXXXX | EUR |
BE0000347568 | A2RWAW | BELGIQUE 19/29 | DBXXXX | EUR |
BE0000348574 | A2RXCS | BELGIQUE 19/50 | DBXXXX | EUR |
BE0001784389 | A193A4 | FLAEMISCHE GEM. 18-38 MTN | DTXXXX | EUR |
BE0001790444 | A2R0K9 | FLAEM.GEM.19/44 MTN | DTXXXX | EUR |
BE0002189554 | A1HC5B | DELHAIZE LE LION 12/20 | DBFXFB | EUR |
BE0002272418 | A19DZC | KBC GROEP 17/22 MTN | DTFXXR | EUR |
BE0002273424 | A19E1Y | PROXIMUS 17/22 MTN | DTXXXX | EUR |
BE0002420926 | A1HDCM | EANDIS 12-22 MTN | DTFXFB | EUR |
BE0002424969 | A1HFAV | BELFIUS BK 13/23 MTN | DTXXXX | EUR |
BE0002432079 | A1HH4G | ELIA SYSTEM OP. 13-28 | DBXXXX | EUR |
BE0002433085 | A1HH4H | ELIA SYSTEM OP. 13-33 | DBXXXX | EUR |
BE0002442177 | A1HRTF | UCB 13/21 | DBXXXX | EUR |
BE0002443183 | A1HRV1 | EANDIS 13-23 MTN | DTFXFR | EUR |
BE0002448232 | A1HSMM | INFRAX 13/23 | DBXXXX | EUR |
BE0002466416 | A1ZFXD | ELIA SYSTEM OP. 14-29 | DBFUFB | EUR |
BE0002470459 | A1ZHTE | EANDIS 14-29 MTN | DTFXFR | EUR |
BE0002478536 | A1ZRPY | INFRAX 14/29 | DTFXCR | EUR |
BE0002481563 | A1ZTAF | EANDIS 14-26 MTN | DTFXFR | EUR |
BE0002485606 | A1ZYC7 | KBC GROEP 15/27 MTN | DTXXXX | EUR |
BE0002488634 | A1ZZF7 | UCB 15/22 MTN | DTFXGR | EUR |
BE0002582600 | A19VPF | BELFIUS BK 18/UND FLR | DBXXXX | EUR |
BE0002584622 | A19XPR | BEFIMMO 18/26 | DBXXXX | EUR |
BE0002592708 | A19ZQR | KBC GROEP 18/UND. FLR | DBXXXX | EUR |
BE0002595735 | A192DA | GROUPE BRUX.LAMB. 18/25 | DBXXXX | EUR |
BE0002596741 | A195EN | ELIA SYSTEM OP. 18-28 | DBXXXX | EUR |
BE0002597756 | A195EM | ELIA SYSTEM OP.18/UND FLR | DBXXXX | EUR |
BE0002601798 | A193AY | BPOST 18-26 | DBXXXX | EUR |
BE0002602804 | A192QQ | KBC GROEP 18/23 MTN | DTXXXX | EUR |
BE0002603810 | A193A8 | PV ASS.SCRL 18/28 | DBXXXX | EUR |
BE0002622034 | A2RUFU | FLAEMISCHE GEM. 18-33 MTN | DTXXXX | EUR |
BE0002629104 | A2RV97 | ELIAERATOR 19/26 MTN | DTXXXX | EUR |
BE0002631126 | A2RWX2 | KBC GROEP 19/24 MTN | DTXXXX | EUR |
BE0002638196 | A2RYQB | KBC GROEP 19/UND. FLR | DBXXXX | EUR |
BE0002644251 | A2R0G7 | AGEAS 19/49 FLR | DBXXXX | EUR |
BE0002645266 | A2R0KC | KBC GROEP 19/25 MTN | DTXXXX | EUR |
BE0002660414 | A2R4JL | KINEPOLIS GR 19/26 | DBXXXX | EUR |
BE0117876210 | A0G6HC | BELFIUS BK 02/22 FLR MTN | DTXXXX | EUR |
BE6221503202 | A1GRYY | AB INBEV 11/21 MTN | DTFGGB | EUR |
BE6228266902 | A1GWXL | EANDIS 11-21 MTN | DTFXFB | EUR |
BE6242927075 | A1HD0K | APETRA 12-20 | DBFXFB | EUR |
BE6243179650 | A1G9Y8 | AB INBEV 12/24 MTN | DTFXFB | EUR |
BE6243180666 | A1G9Y9 | AB INBEV 12/19 MTN | DTFXFB | EUR |
BE6248644013 | A1HFAS | AB INBEV 13/33 MTN | DTFGFR | EUR |
BE6254681248 | A1HM0L | BRUSSELS AIRP.CO. 13-20 | DTXXXX | EUR |
BE6257983286 | A1HQ5L | APETRA 13-23 | DBFXFB | EUR |
BE6265141083 | A1ZFGE | AB INBEV 14/21 MTN | DTFXGR | EUR |
BE6265142099 | A1ZFGF | AB INBEV 14/26 MTN | DTFXGR | EUR |
BE6265262327 | A1ZFJF | PROXIMUS 14/24 MTN | DTFXFR | EUR |
BE6276039425 | A1ZZ91 | AB INBEV 15/23 MTN | DTXGXR | EUR |
BE6276040431 | A1ZZ92 | AB INBEV 15/30 MTN | DTXGXR | EUR |
BE6277215545 | A1ZZFS | AG INSURANCE 15-47 FLR | DBZXXR | EUR |
BE6291424040 | A19AYQ | AB INBEV 12/20 | DBXXXX | EUR |
BE6301509012 | A19UUP | AB INBEV 18/24 FLR MTN | DTXXXX | EUR |
BE6301510028 | A19UUQ | AB INBEV 18-27 MTN | DTXXXX | EUR |
BE6301511034 | A19UUR | AB INBEV 18-35 MTN | DTXXXX | EUR |
BE6302890247 | A19XF6 | ECONOCOM GRP 18/23 CV | DCXXXX | EUR |
BE6303724825 | A19YHK | FL.-BRAB.PROV.18-03.04.25 | DBXXXX | EUR |
BE6305976068 | A193AK | EUROCLEAR BK 18/20 FLRMTN | DTXXXX | EUR |
BE6305977074 | A193AG | EUROCLEAR BK 18/23 MTN | DTXXXX | EUR |
BE6307427029 | A195AT | BELFIUS BK 18/23 MTN | DTXXXX | EUR |
BE6307617959 | A195L7 | EUROCLEAR BK 18/21 FLRMTN | DTXXXX | EUR |
BE6307618965 | A195FS | EUROCLEAR BK 18/22 MTN | DTXXXX | EUR |
BE6309987400 | A2RU3N | SOLVAY 18/UND FLR | DBXXXX | EUR |
BE6311694010 | A2RXF6 | ARGE.SPAARB. 19/24 | DBXXXX | EUR |
BE6312821612 | A2RZ43 | ANHEU.-BUSCH 19/27 MTN | DTXXXX | EUR |
BE6312822628 | A2RZ44 | ANHEU.-BUSCH 19/31 MTN | DTXXXX | EUR |
BE6313645127 | A2R1LF | WALLONNE,REG 19/26 | DTXXXX | EUR |
BE6313647149 | A2R1LG | WALLONNE,REG 19/34 | DTXXXX | EUR |
BE6315129419 | A2R5G5 | HOU.O.FINAN. 19/26 | DBXXXX | EUR |
CH0397586394 | A19U4T | ARPHAN SSC-QU.BR.CA.17-22 | DBXXXX | EUR |
CH0409606354 | A19ZCD | UBS GROUP FDG 18-25 FLR | DBXXXX | EUR |
CH0417569289 | A19076 | MATURIT.18/6803 18-38FLR | DBXXXX | EUR |
CH0418633076 | A191DD | MATURIT.18/6802 18-28FLR | DBXXXX | EUR |
CH0420775287 | A19139 | MODUS SECUR.18/6603 18-23 | DBXXXX | EUR |
CH0420776087 | A191UB | MODUS SEC.18/6602 18-28 | DBXXXX | EUR |
CH0421467793 | A192E8 | MO.S.18/6605 18-28 FLR | DBXXXX | EUR |
CH0421467801 | A1933M | MATURIT.18/6804 18-28FLR | DBXXXX | EUR |
CH0421467819 | A194CZ | M.S.18/6607 18/23 | DBXXXX | EUR |
CH0421467827 | A193EV | ME.T.18/6024 18-23 | DBFUGB | EUR |
CH0483180946 | A2R30W | CR.SUISSE GR 19/27 FLR | DTXXXX | EUR |
CH0485252834 | A2R5HR | CR.SUISSE GR 19/27 2 FLR | DTXXXX | EUR |
DE0001102473 | 110247 | BUNDANL.V.19/29 | DBFTFX | EUR |
DE0001104768 | 110476 | BUND SCHATZANW. 19/21 | DBFTFX | EUR |
DE0001141802 | 114180 | BUNDESOBL.V.19/24 S.180 | DBFTFX | EUR |
DE0004123500 | 412350 | OESTERREICH 94/24 | DBFUFB | EUR |
DE000A0DLU69 | A0DLU6 | EWE ANL.04/19 | DBFUFB | EUR |
DE000A0WMBH0 | A0WMBH | DEUT.POSTBK.HPF 10/20 | DTFSFB | EUR |
DE000A0Z2A12 | A0Z2A1 | EWE ANL.09/21 | DBFUFB | EUR |
DE000A11QGR9 | A11QGR | SIXT SE ANL.14/20 | DBFUFB | EUR |
DE000A11QR65 | A11QR6 | BAYER AG 2014/2075 | DTVUGB | EUR |
DE000A11QR73 | A11QR7 | BAYER AG 2014/2074 | DTVUGB | EUR |
DE000A11QSB8 | A11QSB | DAIMLER AG.MTN 14/24 | DTFUFB | EUR |
DE000A12T374 | A12T37 | EYEMAXX REAL ESTATE AG 20 | DBFUFB | EUR |
DE000A12T8L4 | A12T8L | AAREAL BANK MTN.HPF.S214 | DTVSFB | EUR |
DE000A12T8N0 | A12T8N | AAREAL BANK MTN S.250 | DTFUFB | EUR |
DE000A12T8P5 | A12T8P | AAREAL BANK MTN S.251 | DTFUFB | EUR |
DE000A12T8Q3 | A12T8Q | AAREAL BANK MTN S.252 | DTFUFB | EUR |
DE000A12T8R1 | A12T8R | AAREAL BANK MTN S.253 | DTFUFB | EUR |
DE000A13R7Z7 | A13R7Z | ALLIANZ SE MTN.14/UNBEFR. | DTVUQB | EUR |
DE000A13R8M3 | A13R8M | METRO MTN 14/21 | DTFUFB | EUR |
DE000A13SAD4 | A13SAD | NEUE ZWL ZAHNRADW. 15/21 | DBFUFB | EUR |
DE000A13SHW9 | A13SHW | SEMPER IDEM AG 15/20 | DBFUGB | EUR |
DE000A13SL26 | A13SL2 | SAP SE MTN 14/23 | DTFUGB | EUR |
DE000A13SL91 | A13SL9 | INV.BK.S-H. IHS 18/25 | DBFUFB | EUR |
DE000A13SMD9 | A13SMD | INV.BK.S-H. 19/21 VAR | DBVUFB | EUR |
DE000A13SR38 | A13SR3 | WL BANK AG PF R.358 | DTFSFB | EUR |
DE000A14J3R2 | A14J3R | RAG STIFTUNG 15/21 | DCZUFB | EUR |
DE000A14J579 | A14J57 | THYSSENKRUPP MTN 15/20 | DTFUGB | EUR |
DE000A14J587 | A14J58 | THYSSENKRUPP MTN 15/25 | DTFUFB | EUR |
DE000A14J611 | A14J61 | BAYER AG 2015/2075 | DTVUGB | EUR |
DE000A14J7A9 | A14J7A | HEIDELBERG.NTS15/22REG.S | DBFUGB | EUR |
DE000A14J7G6 | A14J7G | ZF NORTH AM.C.15/23 REGS | DBFGGB | EUR |
DE000A14J9D9 | A14J9D | JUNG, DMS ANL.15/20 | DBFUGB | EUR |
DE000A14J9N8 | A14J9N | ALLIANZ SUB 2015/2045 | DTVUGB | EUR |
DE000A14JZA4 | A14JZA | BAD.-WUERTT.LSA 18/22 | DBVTFX | EUR |
DE000A14JZC0 | A14JZC | BAD.-WUERTT.LSA 19/23 | DBVTFX | EUR |
DE000A14JZD8 | A14JZD | BAD.-WUERTT.LSA 19/24 | DBVTFX | EUR |
DE000A14JZE6 | A14JZE | BAD.-WUERTT.LSA 19/22 | DBVTFX | EUR |
DE000A14JZF3 | A14JZF | BAD.-WUERTT.LSA 19/22 | DBVTFX | EUR |
DE000A14KJE8 | A14KJE | SAP SE MTN FLR 15/20 | DTVUFB | EUR |
DE000A14KJF5 | A14KJF | SAP SE MTN 15/25 | DTFUGB | EUR |
DE000A161RE6 | A161RE | BAY.LAND.BOD.IS. 18/28 | DBFUFB | EUR |
DE000A161W62 | A161W6 | DEUT.BOERSE SUB.ANL15/21 | DTVUGB | EUR |
DE000A161Y52 | A161Y5 | JOH.FR.BEHRENS ANL 20 | DBFUGB | EUR |
DE000A1680S7 | A1680S | BREMEN LSA 209 | DBFUFB | EUR |
DE000A1684V3 | A1684V | DEUT.BOERSE ANL 15/25 | DBFUFB | EUR |
DE000A168650 | A16865 | DAIMLER AG.MTN 15/20 | DTFUFB | EUR |
DE000A168ZZ9 | A168ZZ | ALL-ABOUT-MUSIC ANL.15/21 | DBFUGB | EUR |
DE000A169K35 | A169K3 | 7X7 SACHWERTE ANL.16/21 | DBFUFB | EUR |
DE000A169ND0 | A169ND | LUANA ENERGY 16/26 | DBFUGB | EUR |
DE000A184NY5 | A184NY | SEMPER A.16/6500 16/23 | DBFUFB | EUR |
DE000A18UQM6 | A18UQM | UBM DEVELOPMENT 15/20 FLR | DBVUGB | EUR |
DE000A190ND6 | A190ND | DAIMLER INTL FIN.18/22MTN | DTFGFB | EUR |
DE000A190NE4 | A190NE | DAIMLER INTL FIN.18/25MTN | DTFGFB | EUR |
DE000A1919G4 | A1919G | JAB HOLDINGS 18/26 | DBFGFB | EUR |
DE000A1919H2 | A1919H | JAB HOLDINGS 18/29 | DBFGFB | EUR |
DE000A1927W4 | A1927W | SPL VER.IHS1 18/24 FLR | DBVUFB | EUR |
DE000A192ZH7 | A192ZH | VONOVIA FINANCE 18/23 MTN | DTFGGB | EUR |
DE000A193EJ6 | A193EJ | SWB FINANCE 18/23 | DBFSFB | EUR |
DE000A1943D1 | A1943D | VICTORIA LUX 18/23 | DBFUFB | EUR |
DE000A194DC1 | A194DC | DAIMLER INTL FIN.18/21MTN | DTFGFB | EUR |
DE000A194DD9 | A194DD | DAIMLER INTL FIN.18/24MTN | DTFGFB | EUR |
DE000A194DE7 | A194DE | DAIMLER INTL FIN.18/27MTN | DTFGFB | EUR |
DE000A19B799 | A19B79 | OPUS-CHART.IS.52 17/20FLR | DBVUGB | EUR |
DE000A19B8D4 | A19B8D | VONOVIA FINANCE 17/22 MTN | DTFGGB | EUR |
DE000A19B8E2 | A19B8E | VONOVIA FINANCE 17/27 MTN | DTFGGB | EUR |
DE000A19DZ05 | A19DZ0 | OVIESA HLDG 17/22 | DBFUFB | EUR |
DE000A19DZY6 | A19DZY | OVIESA HLDG 17/22 | DBVUFB | EUR |
DE000A19N4H0 | A19N4H | SCHNIGGE C.17/6702 18/33 | DBFUFB | EUR |
DE000A19SWQ7 | A19SWQ | CIVITAS PRO.FIN. 17/22 | DBFSGB | EUR |
DE000A19U4S8 | A19U4S | MEDIAN TR.C.18/6021 18/23 | DBFUGB | EUR |
DE000A19UNN9 | A19UNN | DAIMLER INTL FIN.18/23FLR | DTVGFB | EUR |
DE000A19UR61 | A19UR6 | VONOVIA FINANCE 18/24 MTN | DTFGGB | EUR |
DE000A19UR79 | A19UR7 | VONOVIA FINANCE 18/28 MTN | DTFGGB | EUR |
DE000A19W2L5 | A19W2L | AMS 18/25 ZO CV | DCZUFB | EUR |
DE000A19WVN8 | A19WVN | R-LOGITECH 18/23 | DBFUFB | EUR |
DE000A19WY52 | A19WY5 | MEDIAN TR.C.18/6024 18/23 | DBFUGB | EUR |
DE000A19WZA6 | A19WZA | MEDIAN TR.C.18/6022 18/23 | DBFUGB | EUR |
DE000A19X793 | A19X79 | VONOVIA FINANCE 18/22 FLR | DTVGFB | EUR |
DE000A19X8A4 | A19X8A | VONOVIA FINANCE 18/26 MTN | DTFGGB | EUR |
DE000A19X8B2 | A19X8B | VONOVIA FINANCE 18/30 MTN | DTFGGB | EUR |
DE000A19X8C0 | A19X8C | VONOVIA FINANCE 18/38 MTN | DTFGGB | EUR |
DE000A19XPG2 | A19XPG | SEL.SEC.E.COMP.B 18/21FLR | DBVUGB | EUR |
DE000A19XYF6 | A19XYF | L.PERLA F.FIN. 18/23 | DBFSGB | EUR |
DE000A19Y072 | A19Y07 | SH.APO.EUROPE 18/23 CV | DCFUGB | EUR |
DE000A19Y1P6 | A19Y1P | DAIMLER INTL FIN.18/20FLR | DTVGFB | EUR |
DE000A19YDA9 | A19YDA | CORESTATE C.HDLG 18/23 | DBFUGB | EUR |
DE000A1A6LM2 | A1A6LM | DT.PFBR.BANK MTN R25039 | DTFSFB | EUR |
DE000A1C9558 | A1C955 | DEUT.POSTBK.HPF 11/21 | DTFSFB | EUR |
DE000A1G0RU9 | A1G0RU | ALLIANZ FIN. II 12/22 MTN | DTFGFB | EUR |
DE000A1GNAH1 | A1GNAH | ALLIANZ FIN. II 11/41 FLR | DTVGFB | EUR |
DE000A1HG1K6 | A1HG1K | ALLIANZ FIN. II 13/28 MTN | DTFGFB | EUR |
DE000A1HJ483 | A1HJ48 | WUERTH FIN.INTL 13/20 | DBFGFB | EUR |
DE000A1HRVD5 | A1HRVD | VONOVIA FINANCE 13/21 MTN | DTFGFB | EUR |
DE000A1MLZQ1 | A1MLZQ | WL BANK AG PF.R327 | DTFSFB | EUR |
DE000A1PGWA5 | A1PGWA | DAIMLER AG.MTN 12/22 | DTFUFB | EUR |
DE000A1PGZ82 | A1PGZ8 | K+S AG ANL.12/22 | DBFUFB | EUR |
DE000A1R02E0 | A1R02E | HORNBACH BAUM. ANL. 13/20 | DBFUFB | EUR |
DE000A1R04X6 | A1R04X | DAIMLER AG.MTN 14/22 | DTFUFB | EUR |
DE000A1R0691 | A1R069 | DAIMLER AG.MTN 13/23 | DTFUFB | EUR |
DE000A1R06C5 | A1R06C | DT.PFBR.BANK MTN R25059 | DTFSFB | EUR |
DE000A1R07P5 | A1R07P | LINDE MTN 13/23 | DTFUFB | EUR |
DE000A1R0TN7 | A1R0TN | DAIMLER AG.MTN 12/20 | DTFUFB | EUR |
DE000A1R0TU2 | A1R0TU | BILFINGER SE ANL 12/19 | DBFUFB | EUR |
DE000A1R0U23 | A1R0U2 | SAP SE MTN 12/19 | DTFUFB | EUR |
DE000A1R0XG3 | A1R0XG | BASF MTN 12/22 | DTFUGB | EUR |
DE000A1R1CC4 | A1R1CC | DF DT.FORFAIT AG 13/20 | DBVUGB | EUR |
DE000A1RE1Q3 | A1RE1Q | ALLIANZ SUB 2012/2042 | DTVUGB | EUR |
DE000A1RE1W1 | A1RE1W | DEUT.BOERSE MTN 12/22 | DTFUFB | EUR |
DE000A1TM5X8 | A1TM5X | HOCHTIEF AG 13/20 | DBFUFB | EUR |
DE000A1TNA70 | A1TNA7 | SANHA ANL 13/23 STZ | DBVUGB | EUR |
DE000A1TNC94 | A1TNC9 | AAREAL BANK NRI 14/26 | DBVUGB | EUR |
DE000A1TNDK2 | A1TNDK | AAREAL BANK14/UNBEFR.REGS | DBVUQB | EUR |
DE000A1TNGS8 | A1TNGS | 7X7 IHS 13/23 | DBFUGB | EUR |
DE000A1TNJ97 | A1TNJ9 | DAIMLER AG.MTN 13/21 | DTFUFB | EUR |
DE000A1TNK86 | A1TNK8 | DAIMLER AG.MTN 13/20 | DTFUFB | EUR |
DE000A1UDWM7 | A1UDWM | SIEMENS FINANC. 13/21 MTN | DTFGFB | EUR |
DE000A1UDWN5 | A1UDWN | SIEMENS FINANC. 13/28 MTN | DTFGFB | EUR |
