Platz | BINV | Kennung (ISO 10383 Marktidentifikationscode (MIC)) |
Land der zuständigen Behörde | Deutschland | |
Marktsegment | BINV | Kennung (ISO 10383 Marktidentifikationscode (MIC)) |
Datum des Handelstags | 16. September 2024 | |
Ausfälle | N/A | |
Terminierte Auktion | N/A | |
Fehlgeschlagene Geschäfte | N/A |
Finanzinstrument | KATJES INT. IHS 23/28 | NO0012888769 |
Schriftliche Beschreibung des Finanzinstruments, wenn keine Kennung vorhanden (einschließlich Währung des/der zugrunde liegenden Instruments, Preismultiplikators, Preis- und Mengennotierung sowie Zustellart) | ||
Klassifizierung des Instruments | ||
Währung | EUR |
Größenbereich | Alle durchgeführten Geschäfte in den ersten zwei Minuten nach Zeit T | Erstes Geschäft nach Zeit T (wenn keine Geschäfte in den ersten zwei Minuten nach Zeit T) | ||||||||
Zeit (T) | Einfacher, durchschnittlich ausgeführter Preis (ausschließlich Provisionen und aufgelaufene Zinsen) | Ausgeführter Gesamtwert | Preis | Ausführungszeit | Geschäftsgröße | Handelssystem | Handelsmodus | Handelsplattform | Bestes Gebot und Angebot oder geeigneter Referenzwert zur Ausführungszeit | |
Keine Ausführungen nach 9:30 |
Einfacher, durchschnittlicher Geschäftspreis | 107,2500 |
Volumengewichteter Geschäftspreis | 107,2500 |
Ausgeführter Höchstpreis | 107,2500 |
Ausgeführter Niedrigstpreis | 107,2500 |
Verknüpfung zu einer Website oder einer anderen Quelle, auf der weitere Kostenangaben erhältlich sind | N/A |
Gesamtwert aller Rabatte, Preisnachlässe oder anderen angebotenen Zahlungen (%-Satz des Gesamthandelswerts während des Berichtszeitraums) | N/A |
Gesamtwert aller Kosten (in % des Gesamthandelswerts während des Berichtszeitraumvolumens) | N/A |
Anzahl der zugegangenen Order oder Angebotsanfragen | 3 |
Anzahl durchgeführter Geschäfte | 1 |
Gesamtwert durchgeführter Geschäfte | 5.362,50 EUR |
Anzahl der zugegangenen stornierten oder zurückgezogenen Order oder Angebotsanfragen | |
Anzahl der zugegangenen abgeänderten Order oder Angebotsanfragen | |
Mediane Geschäftsgröße | 5.362,50 |
Mediane Größe aller Order oder Angebotsanfragen | 5.362,50 |
Anzahl der ausgewiesenen Marktmacher |
Verstrichene mittlere Zeit zwischen Annahme und Ausführung | 14 Sekunden |
Verstrichene mediane Zeit zwischen Annahme und Ausführung | 14 Sekunden |
Verstrichene mittlere Zeit zwischen Anfrage und Bereitstellung entsprechender Angebote | 5 Sekunden |
Verstrichene mediane Zeit zwischen Anfrage und Bereitstellung entsprechender Angebote | 5 Sekunden |