Platz | BINV | Kennung (ISO 10383 Marktidentifikationscode (MIC)) |
Land der zuständigen Behörde | Deutschland | |
Marktsegment | BINV | Kennung (ISO 10383 Marktidentifikationscode (MIC)) |
Datum des Handelstags | 5. September 2024 | |
Ausfälle | N/A | |
Terminierte Auktion | N/A | |
Fehlgeschlagene Geschäfte | N/A |
Finanzinstrument | COBA 19/26 S.940 | DE000CZ45VC5 |
Schriftliche Beschreibung des Finanzinstruments, wenn keine Kennung vorhanden (einschließlich Währung des/der zugrunde liegenden Instruments, Preismultiplikators, Preis- und Mengennotierung sowie Zustellart) | ||
Klassifizierung des Instruments | DTFUFB | |
Währung | EUR |
Größenbereich | Alle durchgeführten Geschäfte in den ersten zwei Minuten nach Zeit T | Erstes Geschäft nach Zeit T (wenn keine Geschäfte in den ersten zwei Minuten nach Zeit T) | ||||||||
Zeit (T) | Einfacher, durchschnittlich ausgeführter Preis (ausschließlich Provisionen und aufgelaufene Zinsen) | Ausgeführter Gesamtwert | Preis | Ausführungszeit | Geschäftsgröße | Handelssystem | Handelsmodus | Handelsplattform | Bestes Gebot und Angebot oder geeigneter Referenzwert zur Ausführungszeit | |
Keine Ausführungen nach 9:30 |
Einfacher, durchschnittlicher Geschäftspreis | 94,7800 |
Volumengewichteter Geschäftspreis | 94,7800 |
Ausgeführter Höchstpreis | 94,7800 |
Ausgeführter Niedrigstpreis | 94,7800 |
Verknüpfung zu einer Website oder einer anderen Quelle, auf der weitere Kostenangaben erhältlich sind | N/A |
Gesamtwert aller Rabatte, Preisnachlässe oder anderen angebotenen Zahlungen (%-Satz des Gesamthandelswerts während des Berichtszeitraums) | N/A |
Gesamtwert aller Kosten (in % des Gesamthandelswerts während des Berichtszeitraumvolumens) | N/A |
Anzahl der zugegangenen Order oder Angebotsanfragen | 5 |
Anzahl durchgeführter Geschäfte | 1 |
Gesamtwert durchgeführter Geschäfte | 21.799,40 EUR |
Anzahl der zugegangenen stornierten oder zurückgezogenen Order oder Angebotsanfragen | |
Anzahl der zugegangenen abgeänderten Order oder Angebotsanfragen | |
Mediane Geschäftsgröße | 21.799,40 |
Mediane Größe aller Order oder Angebotsanfragen | 21.799,40 |
Anzahl der ausgewiesenen Marktmacher |
Verstrichene mittlere Zeit zwischen Annahme und Ausführung | 3 Sekunden |
Verstrichene mediane Zeit zwischen Annahme und Ausführung | 3 Sekunden |
Verstrichene mittlere Zeit zwischen Anfrage und Bereitstellung entsprechender Angebote | 5 Sekunden |
Verstrichene mediane Zeit zwischen Anfrage und Bereitstellung entsprechender Angebote | 4 Sekunden |