Platz | BINV | Kennung (ISO 10383 Marktidentifikationscode (MIC)) |
Land der zuständigen Behörde | Deutschland | |
Marktsegment | BINV | Kennung (ISO 10383 Marktidentifikationscode (MIC)) |
Datum des Handelstags | 13. November 2024 | |
Ausfälle | N/A | |
Terminierte Auktion | N/A | |
Fehlgeschlagene Geschäfte | N/A |
Finanzinstrument (ISIN, ISO 6166) |
WKN | Bezeichnung | Klassifizierung (CFI-Code, ISO 10962) |
Währung |
AT0000383864 | 193811 | OESTERR. 97-27 6 | DBFUFB | EUR |
AT0000A0DXC2 | A1AJAZ | AUSTRIA 09/26 MTN 144A | DTXXXX | EUR |
AT0000A0U299 | A1GZRP | OESTERR. 12/62 | DBFUFB | EUR |
AT0000A0VRQ6 | A1G6UV | AUSTRIA 12/44 MTN | DTXXXX | EUR |
AT0000A10683 | A1HJL6 | OESTERR. 13/34 | DBFUFB | EUR |
AT0000A1FAP5 | A1Z3D2 | OESTERR. 15/25 | DBXXXX | EUR |
AT0000A1QE42 | EB0E8H | ERSTE GP BNK 17-27 FLR | DTXXXX | EUR |
AT0000A1ZGE4 | A19VB0 | AUSTRIA 18/28 MTN | DTXXXX | EUR |
AT0000A21LA8 | A190PQ | BRE.IM.PA.KO 18-28MTN | DTXXXX | EUR |
AT0000A21LB6 | A1914X | BRE.IM.PA.KO 18-25MTN | DTXXXX | EUR |
AT0000A228U7 | A193B0 | RLBK OBEROESTERR. 18-28 | DTXXXX | EUR |
AT0000A22H40 | A2RRR9 | CA IMMO 18-26 | DBXXXX | EUR |
AT0000A24UY3 | A2RUS7 | BOREALIS 18/25 | DBXXXX | EUR |
AT0000A255V8 | EB0FLV | ERSTE GP BK 18-27MTN 1612 | DTXXXX | EUR |
AT0000A26804 | EB0FML | ERSTE GP BNK 19/29MTN1616 | DTXXXX | EUR |
AT0000A26895 | EB0FMP | ERSTE GP BNK 19/25MTN1618 | DTXXXX | EUR |
AT0000A268B3 | EB0FMR | ERSTE GP BNK 19/25MTN1619 | DTXXXX | EUR |
AT0000A268K4 | EB0FMV | ERSTE GP BNK 19/34MTN1620 | DTXXXX | EUR |
AT0000A269M8 | A2RXDK | OESTERREICH 19/29 MTN | DTXXXX | EUR |
AT0000A26AR4 | EB0FNH | ERSTE GR.BK. 19/29MTN1627 | DTXXXX | EUR |
AT0000A26PP6 | EB0FNX | ERSTE GR.BK. 19/26 MTN | DTXXXX | EUR |
AT0000A26Z51 | EB0FN8 | 1.GROUP BNK 19/31 MTN | DTXXXX | EUR |
AT0000A26ZB5 | EB0FN9 | 1.GROUP BNK 19/29 MTN 10 | DTXXXX | EUR |
AT0000A27FC3 | EB0FPX | ERSTE GR.BK. 19/29 MTN | DTXXXX | EUR |
AT0000A27LQ1 | A2R0KA | VOESTALPINE 19/26 MTN | DTXXXX | EUR |
AT0000A283L1 | EB0FQA | ERSTE GR.BK. 19/34 MTN | DTXXXX | EUR |
AT0000A285H4 | A2R195 | S IMMO AG 19/26 MTN 1 | DTXXXX | EUR |
AT0000A28677 | EB0FQR | ERSTE GR.BK. 19/27 MTN | DTXXXX | EUR |
AT0000A28693 | EB0FQT | ERSTE GR.BK. 19/30FLR MTN | DTXXXX | EUR |
AT0000A286G4 | EB0FQU | ERSTE GR.BK. 19/33 MTN | DTXXXX | EUR |
AT0000A288E5 | EB0FQX | ERSTE GR.BK. 19/28 MTN | DTXXXX | EUR |
AT0000A28KP3 | EB0FRU | ERSTE GR.BK. 19/27 MTN | DTXXXX | EUR |
AT0000A28U13 | EB0FR0 | ERSTE GR.BK. 19/29 MTN | DTXXXX | EUR |
AT0000A29AT4 | A2R6VY | RLB OOE 19/31 252 MTN | DTXXXX | EUR |
AT0000A2AEA8 | A2R73K | S IMMO AG 19/29 MTN 2 | DTXXXX | EUR |
AT0000A2AX04 | A2R9CX | UBM DEVELOP. 19/25 | DBXXXX | EUR |
AT0000A2AYY6 | A2R9DR | RLB OOE 19/39 MTN | DTXXXX | EUR |
AT0000A2B5S2 | EB0FTX | ERSTE GR.BK. 19/33 MTN | DTXXXX | EUR |
AT0000A2CN04 | A28SP9 | Oberbank 20/2030 | DTXXXX | EUR |
AT0000A2CQD2 | A28S4E | OESTERREICH 20/30 MTN | DTXXXX | EUR |
AT0000A2EJ08 | A28VHN | OESTERREICH 20/51 MTN | EUR | |
AT0000A2GH08 | EB0JKU | ERSTE GR.BK. 20/27 MTN | EUR | |
AT0000A2GH40 | EB0FV9 | ERSTE GR.BK. 20/30 FLR | EUR | |
AT0000A2GKQ8 | EB0FWA | ERSTE GR.BK. 20/31 MTN | EUR | |
AT0000A2GLA0 | A28XZ9 | Wienerberger Anl. | EUR | |
AT0000A2GLU8 | EB0FWK | ERSTE GR.BK. 20/35 MTN | EUR | |
AT0000A2HLC4 | A28Y97 | Austria | EUR | |
AT0000A2HQ89 | A28ZNA | RLB OOE 20/27 MTN | EUR | |
AT0000A2HQP5 | A28Z0U | RLB OOE 20/25 MTN | EUR | |
AT0000A2HRV1 | A280G1 | RLB OOE 20/28 FLR | EUR | |
AT0000A2HU26 | EB0FXR | ERSTE GR.BK. 20/32 MTN | EUR | |
AT000B014303 | A190DY | RAIF.BK INT. 18/25FLR MTN | DTXXXX | EUR |
AT000B014345 | A1915H | RAIF.BK INT. 18/25FLR MTN | DTXXXX | EUR |
AT000B014451 | A2RSLM | RAIF.BK INT. 18/25FLR MTN | DTXXXX | EUR |
AT000B014790 | A2R9HJ | RAIF.BK INTL 19/29 MTN | DTXXXX | EUR |
AT000B014808 | A2SAXK | RAIF.BK INTL 19/29 MTN | DTXXXX | EUR |
AT000B015029 | A280RH | RAIF.BK INTL 20/25 MTN | EUR | |
AT000B066675 | A2RRL5 | RLBK VBG.W.-R. 18-25 | DBXXXX | EUR |
AT000B093273 | A190NC | RLB STEIERMARK 18-33 MTN | DTXXXX | EUR |
AT000B122031 | A2RYPC | VB WIEN 19/26 | DBXXXX | EUR |
BE0000347568 | A2RWAW | BELGIQUE 19/29 | DBXXXX | EUR |
BE0000348574 | A2RXCS | BELGIQUE 19/50 | DBXXXX | EUR |
BE0000349580 | A28SFQ | BELGIQUE 20/30 | DBXXXX | EUR |
BE0000350596 | A28T5C | BELGIQUE 20/40 | EUR | |
BE0000351602 | A28VNV | BELGIQUE 20/27 | EUR | |
BE0001784389 | A193A4 | FLAEMISCHE GEM. 18-38 MTN | DTXXXX | EUR |
BE0001790444 | A2R0K9 | FLAEM.GEM.19/44 MTN | DTXXXX | EUR |
BE0001795492 | A28VS6 | WALLONNE 20/30 MTN | EUR | |
BE0001796508 | A28VZQ | FLAEM.GEM.20/30 MTN | EUR | |
BE0002432079 | A1HH4G | ELIA SYSTEM OP. 13-28 | DBXXXX | EUR |
BE0002433085 | A1HH4H | ELIA SYSTEM OP. 13-33 | DBXXXX | EUR |
BE0002466416 | A1ZFXD | ELIA SYSTEM OP. 14-29 | DBFUFB | EUR |
BE0002470459 | A1ZHTE | EANDIS 14-29 MTN | DTFXFR | EUR |
BE0002481563 | A1ZTAF | EANDIS 14-26 MTN | DTFXFR | EUR |
BE0002582600 | A19VPF | BELFIUS BK 18/UND FLR | DBXXXX | EUR |
BE0002592708 | A19ZQR | KBC GROEP 18/UND. FLR | DBXXXX | EUR |
BE0002595735 | A192DA | GROUPE BRUX.LAMB. 18/25 | DBXXXX | EUR |
BE0002596741 | A195EN | ELIA SYSTEM OP. 18-28 | DBXXXX | EUR |
BE0002601798 | A193AY | BPOST 18-26 | DBXXXX | EUR |
BE0002603810 | A193A8 | PV ASS.SCRL 18/28 | DBXXXX | EUR |
BE0002622034 | A2RUFU | FLAEMISCHE GEM. 18-33 MTN | DTXXXX | EUR |
BE0002629104 | A2RV97 | ELIAERATOR 19/26 MTN | DTXXXX | EUR |
BE0002644251 | A2R0G7 | AGEAS 19/49 FLR | DBXXXX | EUR |
BE0002645266 | A2R0KC | KBC GROEP 19/25 MTN | DTXXXX | EUR |
BE0002651322 | A2R1YZ | BIOCARTIS GR 19/27 CV | DCXXXX | EUR |
BE0002660414 | A2R4JL | KINEPOLIS GR 19/26 | DBXXXX | EUR |
BE0974365976 | A28YNK | KBC GROEP 20/27 FLR MTN | EUR | |
BE6248644013 | A1HFAS | AB INBEV 13/33 MTN | DTFGFR | EUR |
BE6265142099 | A1ZFGF | AB INBEV 14/26 MTN | DTFXGR | EUR |
BE6276040431 | A1ZZ92 | AB INBEV 15/30 MTN | DTXGXR | EUR |
BE6277215545 | A1ZZFS | AG INSURANCE 15-47 FLR | DBZXXR | EUR |
BE6301510028 | A19UUQ | AB INBEV 18-27 MTN | DTXXXX | EUR |
BE6301511034 | A19UUR | AB INBEV 18-35 MTN | DTXXXX | EUR |
BE6303724825 | A19YHK | FL.-BRAB.PROV.18-03.04.25 | DBXXXX | EUR |
BE6312821612 | A2RZ43 | ANHEU.-BUSCH 19/27 MTN | DTXXXX | EUR |
BE6312822628 | A2RZ44 | ANHEU.-BUSCH 19/31 MTN | DTXXXX | EUR |
BE6313645127 | A2R1LF | WALLONNE,REG 19/26 | DTXXXX | EUR |
BE6313647149 | A2R1LG | WALLONNE,REG 19/34 | DTXXXX | EUR |
BE6315719490 | A2R63S | BELFIUS BK 19/26 MTN | DTXXXX | EUR |
BE6317598850 | A2SBB9 | AGEAS 19/UND. FLR | DBXXXX | EUR |
BE6318634548 | A28TQQ | SARENS FIN. 20/27 MTN | DTXXXX | EUR |
BE6320934266 | A28VL3 | ANHEU.-BUSCH 20/27 MTN | EUR | |
BE6320935271 | A28VL4 | ANHEU.-BUSCH 20/32 MTN | EUR | |
BE6320936287 | A28VL5 | ANHEU.-BUSCH 20/40 MTN | EUR | |
BE6321076711 | A28V7B | LONZA F.INTL 20/27 | EUR | |
BE6321529396 | A28WKJ | ELIA ANL | EUR | |
BE6322434711 | A28YD5 | WALLONNE 20/68 MTN | EUR | |
BE6322623669 | A28YZN | UMICORE 20/25 ZO CV | EUR | |
BE6322991462 | A28ZKU | EUROCLEAR BK 20/25 MTN | EUR | |
CH0417569289 | A19076 | MATURIT.18/6803 18-38FLR | DBXXXX | EUR |
CH0418633076 | A191DD | MATURIT.18/6802 18-28FLR | DBXXXX | EUR |
CH0421467793 | A192E8 | MO.S.18/6605 18-28 FLR | DBXXXX | EUR |
CH0483180946 | A2R30W | UBS GROUP 19/27 FLR | DTXXXX | EUR |
CH0520042489 | A28ST7 | UBS Group AG /01.2026 | DBXXXX | EUR |
DE0001102382 | 110238 | BUNDANL.V.15/25 | DBFTFX | EUR |
DE0001104909 | 110490 | BUND SCHATZANW. 22/24 | EUR | |
DE0001789279 | 178927 | SACHSEN SCHAT.20/25S128 | EUR | |
DE000A12T8N0 | A12T8N | AAREAL BANK MTN S.250 | DTFUFB | EUR |
DE000A13SL91 | A13SL9 | INV.BK.S-H. IHS 18/25 | DBFUFB | EUR |
DE000A13SR38 | A13SR3 | WL BANK AG PF R.358 | DTFSFB | EUR |
DE000A14J587 | A14J58 | THYSSENKRUPP MTN 15/25 | DTFUFB | EUR |
DE000A14J9N8 | A14J9N | ALLIANZ SUB 2015/2045 | DTVUGB | EUR |
DE000A14JZL1 | A14JZL | BAD.-WUERTT.LSA 20/32 | EUR | |
DE000A14JZM9 | A14JZM | BAD.-WUERTT.LSA 20/25 | EUR | |
DE000A14JZN7 | A14JZN | BAD.-WUERTT.LSA 20/27 | EUR | |
DE000A14KJF5 | A14KJF | SAP SE MTN 15/25 | DTFUGB | EUR |
DE000A161RE6 | A161RE | BAY.LAND.BOD.IS. 18/28 | DBFUFB | EUR |
DE000A1680S7 | A1680S | BREMEN LSA 209 | DBFUFB | EUR |
DE000A1684V3 | A1684V | DEUT.BOERSE ANL 15/25 | DBFUFB | EUR |
DE000A190NE4 | A190NE | DAIMLER INTL FIN.18/25MTN | DTFGFB | EUR |
DE000A1919G4 | A1919G | JAB HOLDINGS 18/26 | DBFGFB | EUR |
DE000A1919H2 | A1919H | JAB HOLDINGS 18/29 | DBFGFB | EUR |
DE000A194DE7 | A194DE | DAIMLER INTL FIN.18/27MTN | DTFGFB | EUR |
DE000A19B8E2 | A19B8E | VONOVIA SE 17/27 MTN | DTFGGB | EUR |
DE000A19N4H0 | A19N4H | SCHNIGGE C.17/6702 18/33 | DBFUFB | EUR |
DE000A19UR79 | A19UR7 | VONOVIA SE 18/28 MTN | DTFGGB | EUR |
DE000A19W2L5 | A19W2L | AMS 18/25 ZO CV | DCZUFB | EUR |
DE000A19X8A4 | A19X8A | VONOVIA SE 18/26 MTN | DTFGGB | EUR |
DE000A19X8B2 | A19X8B | VONOVIA SE 18/30 MTN | DTFGGB | EUR |
DE000A19X8C0 | A19X8C | VONOVIA SE 18/38 MTN | DTFGGB | EUR |
DE000A1HG1K6 | A1HG1K | ALLIANZ FIN. II 13/28 MTN | DTFGFB | EUR |
DE000A1R06C5 | A1R06C | DT.PFBR.BANK MTN R25059 | DTFSFB | EUR |
DE000A1TNDK2 | A1TNDK | AAREAL BANK14/UNBEFR.REGS | DBVUQB | EUR |
DE000A1UDWN5 | A1UDWN | SIEMENS FINANC. 13/28 MTN | DTFGFB | EUR |
DE000A1Z0TA4 | A1Z0TA | JAB HOLDINGS 15/25 | DBFGFB | EUR |
DE000A1ZY989 | A1ZY98 | VONOVIA SE 15/25 MTN | DTFGFB | EUR |
DE000A1ZZ028 | A1ZZ02 | BMW US CAP 15/27 MTN | DTFGFB | EUR |
DE000A254N04 | A254N0 | GROSS+PART IHS 20/25 | DBFUGB | EUR |
DE000A254NF5 | A254NF | VEGANZ GROUP IHS 20/25 | DBFUGB | EUR |
DE000A254P51 | A254P5 | LEG IMMOBILIEN MTN 19/27 | DTFUGB | EUR |
DE000A254P69 | A254P6 | LEG IMMOBILIEN MTN 19/34 | DTFUGB | EUR |
DE000A254PJ2 | A254PJ | KRED.F.WIED.19/39 MTN | DTFUGB | EUR |
DE000A254PK0 | A254PK | KRED.F.WIED.19/49 MTN | DTFUGB | EUR |
DE000A254PL8 | A254PL | KRED.F.WIED.19/49 MTN | DTFUGB | EUR |
DE000A254PM6 | A254PM | KRED.F.WIED.20/25 MTN | DTFUFB | EUR |
DE000A254PN4 | A254PN | KRED.F.WIED.20/50 MTN | DTFUGB | EUR |
DE000A254PP9 | A254PP | KRED.F.WIED.20/27 MTN | DTFUFB | EUR |
DE000A254PR5 | A254PR | KRED.F.WIED.20/40 MTN | EUR | |
DE000A254PS3 | A254PS | KRED.F.WIED.20/25 MTN | EUR | |
DE000A254QA9 | A254QA | WEPA HYG.NTS.19/27REG.S | DBFUGB | EUR |
DE000A254R00 | A254R0 | DOMAINES KILGER 20/25 | EUR | |
DE000A254RZ4 | A254RZ | NEXTBIKE 20/25 | EUR | |
DE000A254S82 | A254S8 | MECKLENB.-VORP.SA20/27 | EUR | |
DE000A254TL0 | A254TL | CHAPTERS GRP IHS 20/UNB. | EUR | |
DE000A254TM8 | A254TM | ALLIANZ MTN 2020/2050 | EUR | |
DE000A254TQ9 | A254TQ | FCR IMMOBILIEN ANL 20/25 | DBFUFB | EUR |
DE000A254UA1 | A254UA | INTERSHOP OPA.20/25 MO | EUR | |
DE000A254Y92 | A254Y9 | DELIVERY HERO WA 20/27 | DCFUGB | EUR |
DE000A255D70 | A255D7 | AGRARIUS IHS 20/26 | DBFUGB | EUR |
DE000A255DF3 | A255DF | NEUE ZWL ZAHNRADW. 19/25 | DBFUGB | EUR |
DE000A255DH9 | A255DH | HORNBACH BAUMARKT / 2026 | DBFUGB | EUR |
DE000A289C55 | A289C5 | DE-VAU-GE IHS 20/25 | EUR | |
DE000A289CV1 | A289CV | SENIVITA SOC. NRI 20/25 | EUR | |
DE000A289DA3 | A289DA | HELLOFRESH WA 20/25 | EUR | |
DE000A289DC9 | A289DC | BASF 7Y | EUR | |
DE000A289J66 | A289J6 | SAARLAND LSA R.2 20/27 | EUR | |
DE000A289J74 | A289J7 | SAARLAND LSA.R.3 20/25 | EUR | |
DE000A289K63 | A289K6 | BERLIN, LAND LSA20/30A520 | EUR | |
DE000A289K71 | A289K7 | BERLIN, LAND LSA20/40A521 | EUR | |
DE000A289KU6 | A289KU | BREMEN LSA A.241 20/30 | EUR | |
DE000A289KZ5 | A289KZ | BREMEN LSA A.246 20/27 | EUR | |
DE000A289N78 | A289N7 | Deutsche Börse Anleihe | EUR | |
DE000A289NE4 | A289NE | Deutsche wohnen 5y Anl. | EUR | |
DE000A289NF1 | A289NF | Deutsche wohnen 10y | EUR | |
DE000A289NL9 | A289NL | BRANDENBURG LSA 20/28 | EUR | |
DE000A289NM7 | A289NM | BRANDENBURG LSA 20/40 | EUR | |
DE000A289NX4 | A289NX | 0,625% Evonik 2025 | EUR | |
DE000A289R82 | A289R8 | RECONCEPT IHS 20/25 | EUR | |
DE000A289RB1 | A289RB | KRED.F.WIED.20/50 MTN | EUR | |
DE000A289RD7 | A289RD | KRED.F.WIED.20/28 MTN | EUR | |
DE000A289RG0 | A289RG | KRED.F.WIED.20/40 ANL | EUR | |
DE000A289RH8 | A289RH | KRED.F.WIED.20/40 ANL | EUR | |
DE000A289RN6 | A289RN | DAIMLER AG.MTN 20/25 | EUR | |
DE000A289T23 | A289T2 | LEG IMMOB.WLD.20/28 | EUR | |
DE000A289XG8 | A289XG | DAIMLER AG.MTN 20/30 | EUR | |
DE000A289XJ2 | A289XJ | DAIMLER AG.MTN 20/26 | EUR | |
DE000A28RSQ8 | A28RSQ | ALL.FIN.II 20/25 MTN | DTFGGB | EUR |
DE000A28RSR6 | A28RSR | ALL.FIN.II 20/31 MTN | DTFGGB | EUR |
DE000A28SVV0 | A28SVV | JAB HOLDINGS 20/39 | DBFGFB | EUR |
DE000A28V301 | A28V30 | JAB HOLDINGS 20/27 | EUR | |
DE000A28V319 | A28V31 | JAB HOLDINGS 20/35 | EUR | |
DE000A28VQD2 | A28VQD | VONOVIA SE 20/30 MTN | EUR | |
DE000A28ZQP7 | A28ZQP | VONOVIA SE 20/26 MTN | EUR | |
DE000A28ZQQ5 | A28ZQQ | VONOVIA SE 20/30 MTN | EUR | |
DE000A2AALP9 | A2AALP | GREEN CITY ENER.III 16/36 | DBFUGB | EUR |
DE000A2AAWF7 | A2AAWF | BRANDENBURG LSA 18/33 | DBFTFX | EUR |
DE000A2AAWG5 | A2AAWG | BRANDENBURG LSA 18/38 | DBFTFX | EUR |
DE000A2DADM7 | A2DADM | DAIMLER AG.MTN 17/25 | DTFUFB | EUR |
DE000A2DAF28 | A2DAF2 | WI BANK HESS IS.18/36 | DBFUFB | EUR |
DE000A2DAF36 | A2DAF3 | WI BANK HESS IS.18/28 | DBFUFB | EUR |
DE000A2DAF44 | A2DAF4 | WI BANK HESS IS.18/33 | DBFUFB | EUR |
DE000A2DAF51 | A2DAF5 | WI BANK HESS IS.18/31 | DBFUFB | EUR |
DE000A2DAF69 | A2DAF6 | WI BANK HESS IS.18/46 | DBFUFB | EUR |
DE000A2DAF77 | A2DAF7 | WI BANK HESS IS.18/33 | DBFUFB | EUR |
DE000A2DAF85 | A2DAF8 | WI BANK HESS IS.18/38 | DBFUFB | EUR |
DE000A2DAF93 | A2DAF9 | WI BANK HESS IS.19/39 | DBFUFB | EUR |
DE000A2DAHN6 | A2DAHN | ALLIANZ MTN 2017/2047 | DTVUGB | EUR |
DE000A2DAR57 | A2DAR5 | K.F.W.IS.17/47 NK | DTZTGB | EUR |
DE000A2E4C01 | A2E4C0 | AAREAL BANK MTN S.284 | DTFUFB | EUR |
DE000A2E4C19 | A2E4C1 | AAREAL BANK MTN S.285 | DTFUFB | EUR |
DE000A2E4C27 | A2E4C2 | AAREAL BANK MTN S.286 | DTFUFB | EUR |
DE000A2E4C76 | A2E4C7 | AAREAL BANK MTN.HPF.S232 | EUR | |
DE000A2E4CA6 | A2E4CA | AAREAL BANK MTN S.267 | DTFUFB | EUR |
DE000A2E4CC2 | A2E4CC | AAREAL BANK MTN S.268 | DTFUFB | EUR |
DE000A2E4CG3 | A2E4CG | AAREAL BANK MTN S.270 | DTFUFB | EUR |
DE000A2E4CH1 | A2E4CH | AAREAL BANK MTN S.273 | DTFUFB | EUR |
DE000A2E4CM1 | A2E4CM | AAREAL BANK MTN S.275 | DTFUFB | EUR |
DE000A2E4CN9 | A2E4CN | AAREAL BANK MTN S.276 | DTFUFB | EUR |
DE000A2E4CU4 | A2E4CU | AAREAL BANK MTN.HPF.S229 | DTVSFB | EUR |
DE000A2E4CV2 | A2E4CV | AAREAL BANK MTN S.279 | DTFUFB | EUR |
DE000A2E4CW0 | A2E4CW | AAREAL BANK MTN S.280 | DTFUFB | EUR |
DE000A2E4CX8 | A2E4CX | AAREAL BANK MTN S.281 | DTFUFB | EUR |
DE000A2E4CY6 | A2E4CY | AAREAL BANK MTN S.282 | DTVUGB | EUR |
DE000A2E4DA4 | A2E4DA | AAREAL BANK MTN.HPF.S233 | EUR | |
DE000A2E4DC0 | A2E4DC | AAREAL BANK MTN.HPF.S234 | EUR | |
DE000A2E4DE6 | A2E4DE | AAREAL BANK MTN S.294 | EUR | |
DE000A2E4DF3 | A2E4DF | AAREAL BANK MTN S.295 | EUR | |
DE000A2E4DH9 | A2E4DH | AAREAL BANK MTN S.297 | EUR | |
DE000A2E4EE4 | A2E4EE | BERLIN, LAND LSA19/29 | DBFUFB | EUR |
DE000A2G8VA5 | A2G8VA | NRW STAEDTE ANL.6 18/28 | DBFUFB | EUR |
DE000A2G8VT5 | A2G8VT | SAP SE MTN 18/26 | DTFUGB | EUR |
DE000A2G8VU3 | A2G8VU | SAP SE MTN 18/30 | DTFUGB | EUR |
DE000A2G8W32 | A2G8W3 | BREMEN LSA 214 | DBFUFB | EUR |
DE000A2G8W40 | A2G8W4 | BREMEN LSA 215 | DBFUFB | EUR |
DE000A2G8W65 | A2G8W6 | BREMEN LSA 217 | DBFUFB | EUR |
DE000A2GSR13 | A2GSR1 | WI BANK HESS IS.19/37 | DBFUFB | EUR |
DE000A2GSR21 | A2GSR2 | WI BANK HESS IS.19/38 | DBFUFB | EUR |
DE000A2GSR39 | A2GSR3 | WI BANK HESS IS.19/26 | DBFUFB | EUR |
DE000A2GSR47 | A2GSR4 | WI BANK HESS IS.20/27 | EUR | |
DE000A2GSR54 | A2GSR5 | WI BANK HESS IS.20/32 | EUR | |
DE000A2GSRV3 | A2GSRV | WI BANK HESS IS.19/30 | DBFUFB | EUR |
DE000A2GSRW1 | A2GSRW | WI BANK HESS IS.19/35 | DBFUFB | EUR |
DE000A2GSRX9 | A2GSRX | WI BANK HESS IS.19/44 | DBFUFB | EUR |
DE000A2GSRZ4 | A2GSRZ | WI BANK HESS IS.19/44 | DBFUFB | EUR |
DE000A2LQ5M4 | A2LQ5M | HOCHTIEF AG MTN 18/25 | DTFUFB | EUR |
DE000A2LQJ75 | A2LQJ7 | DEUT.BOERSE ANL 18/28 | DBFUGB | EUR |
DE000A2LQJT8 | A2LQJT | SEC. ERSTE BET. ANL 16/26 | DBVUGB | EUR |
DE000A2LQK49 | A2LQK4 | IN.BK.BERLIN IS S.200 | DBFUFB | EUR |
DE000A2LQK72 | A2LQK7 | IN.BK.BERLIN IS S.203 | DBFUFB | EUR |
DE000A2LQP77 | A2LQP7 | TAG IMMOBILIEN ANL.18/25 | DBFXFB | EUR |
DE000A2LQRS3 | A2LQRS | DT.TELEKOM MTN 19/39 | DTFUFB | EUR |
DE000A2LQSN2 | A2LQSN | KRED.F.WIED.19/29 MTN | DTFUFB | EUR |
DE000A2LQZ34 | A2LQZ3 | HAMB.INV.FOE.IS 20/25 | EUR | |
DE000A2NB9R0 | A2NB9R | BERLIN, LAND LSA19/34A510 | DBFUFB | EUR |
DE000A2NB9T6 | A2NB9T | BERLIN, LAND LSA19/39A512 | DBFUFB | EUR |
DE000A2NB9V2 | A2NB9V | BERLIN, LAND LSA19/30A514 | DBFUFB | EUR |
DE000A2NB9Y6 | A2NB9Y | BERLIN, LAND LSA20/27A517 | EUR | |
DE000A2NB9Z3 | A2NB9Z | BERLIN, LAND LSA20/35A518 | EUR | |
DE000A2NBFX6 | A2NBFX | OBOTRITIA CAP.ANL 18/25 | DBFUFB | EUR |
DE000A2NBR88 | A2NBR8 | NEUE ZWL ZAHNRADW. 18/24 | DBFUGB | EUR |
DE000A2R7JD3 | A2R7JD | VONOVIA SE 19/29 MTN | DTFGGB | EUR |
DE000A2R7JE1 | A2R7JE | VONOVIA SE 19/34 MTN | DTFGGB | EUR |
DE000A2R8ND3 | A2R8ND | VONOVIA SE 19/27 MTN | DTFGGB | EUR |
DE000A2R8NE1 | A2R8NE | VONOVIA SE 19/39 MTN | DTFGGB | EUR |
DE000A2R9Y44 | A2R9Y4 | WAG.FIN.HOL. 19/24 | DBFGFB | EUR |
DE000A2R9ZU9 | A2R9ZU | DAIM INT.FI. 19/27 MTN | DTFGFB | EUR |
DE000A2RWAX4 | A2RWAX | ALL.FIN.II 19/26 MTN | DTFGGB | EUR |
DE000A2RWAY2 | A2RWAY | ALL.FIN.II 19/30 MTN | DTFGGB | EUR |
DE000A2RWZZ6 | A2RWZZ | VONOVIA SE 19/25 MTN | DTFGGB | EUR |
DE000A2RYD91 | A2RYD9 | DAIM INT.FI. 19/26 MTN | DTFGFB | EUR |
DE000A2SBDE0 | A2SBDE | 1,0 JAPBHOL 20/12/27 | DBFGFB | EUR |
DE000A2SBDF7 | A2SBDF | JAB HOLDINGS 19/39 | DBFGFB | EUR |
DE000A2TR083 | A2TR08 | DAIMLER AG.MTN 19/31 | DTFUFB | EUR |
DE000A2TR0Y1 | A2TR0Y | HSV FUSSBALL ANL 19/26 | DBFUBB | EUR |
DE000A2TR109 | A2TR10 | INV.BK.S-H. IHS 19/29 | DBFUFB | EUR |
DE000A2TR125 | A2TR12 | INV.BK.S-H. IHS 20/26 | EUR | |
DE000A2TR6F7 | A2TR6F | BRANDENBURG LSA 19/34 | DBFTFX | EUR |
DE000A2TR6G5 | A2TR6G | BRANDENBURG LSA 19/49 | DBFTFX | EUR |
DE000A2TR6H3 | A2TR6H | BRANDENBURG LSA 19/39 | DBFTFX | EUR |
DE000A2TR6J9 | A2TR6J | BRANDENBURG LSA 20/35 | DBFTFX | EUR |
DE000A2TSDD4 | A2TSDD | DT.TELEKOM MTN 19/26 | DTFUFB | EUR |
DE000A2TSDE2 | A2TSDE | DT.TELEKOM MTN 19/31 | DTFUFB | EUR |
DE000A2TSQB0 | A2TSQB | STEPUP PORTFOLIO 19/25 | DBFUGB | EUR |
DE000A2TSTE8 | A2TSTE | SAP SE IS 18/24 | DBFUFB | EUR |
DE000A2TSTF5 | A2TSTF | SAP SE IS 18/28 | DBFUFB | EUR |
DE000A2TSTG3 | A2TSTG | SAP SE IS 18/31 | DBFUFB | EUR |
DE000A2TSTR0 | A2TSTR | KRED.F.WIED.19/39 MTN | DTFUFB | EUR |
DE000A2TSTU4 | A2TSTU | KRED.F.WIED.19/26 MTN | DTFUFB | EUR |
DE000A2YB7B5 | A2YB7B | SCHAEFFLER MTN 19/27 | DTFUGB | EUR |
DE000A2YN033 | A2YN03 | IN.BK.BERLIN IS S.206 | DBFUFB | EUR |
DE000A2YN058 | A2YN05 | IN.BK.BERLIN IS S.208 | EUR | |
DE000A2YN124 | A2YN12 | DT.KONSUM REIT ANL 20/25 | EUR | |
DE000A2YN1K5 | A2YN1K | PCC SE ITV.19/25 | DBFUGB | EUR |
DE000A2YN2U2 | A2YN2U | HOCHTIEF AG 1/2 09/03 | DTFUFB | EUR |
DE000A2YN2V0 | A2YN2V | HOCHTIEF AG 1/4 09/03 | DTFUFB | EUR |
DE000A2YN3Q8 | A2YN3Q | DEUTSCHE ROHSTOFF 19/24 | DBFUGB | EUR |
DE000A2YN7A3 | A2YN7A | SAXONY MINER IHS 19/25 | DBFUGB | EUR |
